ICC Rankings
ICC Men's T20I Bowling Rankings
The official ICC men's T20I bowling rankings, as of ICC's update on 17 November 2026.
| Pos | Player | Rating | Career best |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid KhanAfghanistan | 731 | 828v Bangladesh at Dehradun 2018 |
| 2 | Adam ZampaAustralia | 700 | 746v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 3 | Adil RashidEngland | 695 | 747v West Indies at Barbados 2022 |
| 3= | Abrar AhmedPakistan | 695 | 757v Netherlands at Colombo (SSC) 2026 |
| 5 | Mitchell SantnerNew Zealand | 676 | 735v Pakistan at Wellington 2018 |
| 6 | Nathan EllisAustralia | 675 | 678v India at Queensland 2025 |
| 7 | Jamie OvertonEngland | 674 | 674v Sri Lanka at Old Trafford 2026 |
| 8 | Nasum AhmedBangladesh | 661 | 661v Sri Lanka at Japan 2026 |
| 9 | Mahedi HasanBangladesh | 654 | 654v Sri Lanka at Japan 2026 |
| 10 | Liam DawsonEngland | 648 | 652v New Zealand at Colombo (RPS) 2026 |
| 11 | Jofra ArcherEngland | 637 | 668v India at Chennai 2025 |
| 11= | Corbin BoschSouth Africa | 637 | 745v West Indies at Ahmedabad 2026 |
| 13 | Salman MirzaPakistan | 635 | 645v Namibia at Colombo (SSC) 2026 |
| 14 | Axar PatelIndia | 631 | 667v Afghanistan at Indore 2024 |
| 15 | Mohammad NawazPakistan | 626 | 672v Namibia at Colombo (SSC) 2026 |
| 16 | Mujeeb Ur RahmanAfghanistan | 625 | 757v Ireland at Greater Noida 2020 |
| 17 | Wanindu HasarangaSri Lanka | 624 | 809v West Indies at Abu Dhabi 2021 |
| 17= | Arshdeep SinghIndia | 624 | 679v England at Kolkata 2025 |
| 19 | Brad EvansZimbabwe | 620 | 680v Australia at Colombo (RPS) 2026 |
| 20 | Matthew HumphreysIreland | 619 | 619v India at Belfast 2026 |
| 21 | Rishad HossainBangladesh | 614 | 630v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 |
| 22 | Roston ChaseWest Indies | 613 | 625v Bangladesh at St. Vincent 2024 |
| 23 | Jacob DuffyNew Zealand | 610 | 750v South Africa at Harare 2025 |
| 24 | Gudakesh MotieWest Indies | 609 | 715v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 25 | Maheesh TheekshanaSri Lanka | 608 | 686v New Zealand at Bay Oval 2024 |
| 26 | Mustafizur RahmanBangladesh | 606 | 718v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2017 |
| 27 | Akeal HoseinWest Indies | 604 | 726v Bangladesh at Chittagong 2025 |
| 28 | Matthew FordeWest Indies | 602 | 679v Zimbabwe at Mumbai 2026 |
| 29 | Sikandar RazaZimbabwe | 600 | 618v India at Harare 2026 |
| 30 | Dunith WellalageSri Lanka | 599 | 640v West Indies at Jamaica 2026 |
| 31 | Jasprit BumrahIndia | 593 | 783v England at Bengaluru 2017 |
| 31= | Brad CurrieScotland | 593 | 615v England at Kolkata 2026 |
| 33 | Harmeet SinghUSA | 592 | 594v Netherlands at Chennai 2026 |
| 34 | Varun ChakaravarthyIndia | 588 | 818v South Africa at Dharamsala 2025 |
| 35 | Josh HazlewoodAustralia | 584 | 808v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 36 | Blessing MuzarabaniZimbabwe | 581 | 612v India at Harare 2026 |
| 36= | Aryan DuttNetherlands | 581 | 581v India at Ahmedabad 2026 |
| 36= | Kwena MaphakaSouth Africa | 581 | 581v Zimbabwe at Namibia 2026 |
| 39 | Jason HolderWest Indies | 580 | 616v Sri Lanka at Jamaica 2026 |
| 40 | Fazalhaq FarooqiAfghanistan | 577 | 700v Pakistan at Sharjah 2023 |
| 41 | Shaheen AfridiPakistan | 572 | 636v Australia at Lahore 2022 |
| 42 | Lungi NgidiSouth Africa | 569 | 637v Zimbabwe at Delhi 2026 |
| 43 | Mark WattScotland | 567 | 606v New Zealand at Dubai 2021 |
| 44 | Xavier BartlettAustralia | 566 | 607v Oman at Pallekele 2026 |
| 45 | Sandeep LamichhaneNepal | 563 | 563v Japan at Japan 2026 |
| 46 | Nuwan ThusharaSri Lanka | 557 | 714v Afghanistan at Abu Dhabi 2025 |
| 47 | Noor AhmadAfghanistan | 551 | 640v Bangladesh at Sharjah 2025 |
| 48 | Azmatullah OmarzaiAfghanistan | 549 | 587v United Arab Emirates at Delhi 2026 |
| 49 | Marco JansenSouth Africa | 545 | 639v India at Ahmedabad 2026 |
| 50 | Matt HenryNew Zealand | 538 | 619v South Africa at Kolkata 2026 |
| 51 | Lockie FergusonNew Zealand | 533 | 613v Sri Lanka at Dambulla 2024 |
| 52 | Sufyan MoqimPakistan | 532 | 656v India at Dubai 2025 |
| 53 | Saim AyubPakistan | 529 | 534v Sri Lanka at Rawalpindi 2026 |
| 54 | Shamar JosephWest Indies | 527 | 611v Sri Lanka at Jamaica 2026 |
| 55 | Keshav MaharajSouth Africa | 525 | 673v India at Indore 2022 |
| 56 | Ben SearsNew Zealand | 524 | 551v Bangladesh at Mirpur 2026 |
| 57 | Sam CurranEngland | 523 | 690v Pakistan at Melbourne 2022 |
| 57= | Will JacksEngland | 523 | 523v Sri Lanka at Old Trafford 2026 |
| 59 | Dipendra Singh AireeNepal | 521 | 521v Japan at Japan 2026 |
| 60 | Dushmantha ChameeraSri Lanka | 520 | 586v West Indies at Jamaica 2026 |
| 60= | Richard NgaravaZimbabwe | 520 | 598v Bangladesh at Bulawayo 2026 |
| 62 | Matheesha PathiranaSri Lanka | 514 | 613v Oman at Pallekele 2026 |
| 63 | Shadley Van SchalkwykUSA | 511 | 511v Namibia at Chennai 2026 |
| 64 | Gerald CoetzeeSouth Africa | 508 | 534v New Zealand at Christchurch 2026 |
| 65 | Tanzim Hasan SakibBangladesh | 503 | 560v Ireland at Chittagong 2025 |
| 66 | Usman TariqPakistan | 498 | 524v Sri Lanka at Pallekele 2026 |
| 67 | Taskin AhmedBangladesh | 496 | 631v West Indies at St. Vincent 2024 |
| 67= | Ottniel BaartmanSouth Africa | 496 | 522v New Zealand at Christchurch 2026 |
| 69 | Sean AbbottAustralia | 495 | 601v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 70 | Mayank YadavIndia | 492 | 497v New Zealand at Auckland 2026 |
| 71 | Shoriful IslamBangladesh | 491 | 544v Australia at Chittagong 2026 |
| 72 | Ravi BishnoiIndia | 490 | 707v Australia at Bengaluru 2023 |
| 73 | Kagiso RabadaSouth Africa | 487 | 603v West Indies at Nagpur 2016 |
| 74 | Shadab KhanPakistan | 486 | 811v Scotland at Edinburgh 2018 |
| 74= | George LindeSouth Africa | 486 | 552v Ireland at Belfast 2021 |
| 76 | Bjorn FortuinSouth Africa | 484 | 488v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2021 |
| 77 | Prince YadavIndia | 476 | 476v New Zealand at Hamilton 2026 |
| 78 | Ben DwarshuisAustralia | 470 | 510v New Zealand at Bay Oval 2025 |
| 79 | Lalit RajbanshiNepal | 468 | 520v Kuwait at Oman 2025 |
| 80 | Kuldeep YadavIndia | 467 | 737v New Zealand at Hamilton 2019 |
| 81 | Mark AdairIreland | 466 | 589v Namibia at Dubai 2019 |
| 82 | Zakary FoulkesNew Zealand | 464 | 520v South Africa at Harare 2025 |
| 83 | Nosthush KenjigeUSA | 461 | 475v Oman at Oman 2025 |
| 84 | Michael LeaskScotland | 450 | 450v Namibia at Namibia 2026 |
| 85 | Logan Van BeekNetherlands | 449 | 495v South Africa at New York 2024 |
| 86 | Haider AliUAE | 446 | 517v Oman at Oman 2025 |
| 87 | Spencer JohnsonAustralia | 445 | 445v Bangladesh at Chittagong 2026 |
| 88 | Josh LittleIreland | 442 | 529v New Zealand at Adelaide 2022 |
| 88= | Kyle JamiesonNew Zealand | 442 | 488v India at Nagpur 2026 |
| 90 | Anrich NortjeSouth Africa | 440 | 699v India at Cuttack 2022 |
| 91 | Bernard ScholtzNamibia | 439 | 523v Zimbabwe at Namibia 2023 |
| 92 | Kyle KleinNetherlands | 438 | 438v India at Ahmedabad 2026 |
| 93 | Paul Van MeekerenNetherlands | 432 | 548v Ireland at Rotterdam 2018 |
| 93= | Luke WoodEngland | 432 | 497v Nepal at Mumbai 2026 |
| 95 | Hardik PandyaIndia | 431 | 560v New Zealand at Ahmedabad 2026 |
| 96 | Ish SodhiNew Zealand | 427 | 737v Pakistan at Wellington 2018 |
| 97 | Ruben TrumpelmannNamibia | 426 | 465v Nepal at Kirtipur, Nepal 2024 |
| 97= | Muhammad ArfanUAE | 426 | 439v Nepal at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 99 | Mohammad NabiAfghanistan | 423 | 643v West Indies at Nagpur 2016 |
| 100 | Barry McCarthyIreland | 422 | 468v Bangladesh at Chittagong 2025 |
Source: ICC. Ratings run from 0 to 1,000 and weigh recent matches more than older ones. All ICC rankings