ICC Rankings

ICC Women's T20I Bowling Rankings

The official ICC women's T20I bowling rankings, as of ICC's update on 16 November 2026.

PosPlayerRatingCareer best
1 Sree CharaniIndia 803 817v Sri Lanka at Japan 2026
2 Deepti SharmaIndia 748 759v Bangladesh at Dambulla 2024
3 Sophie EcclestoneEngland 723 802v Australia at Edgbaston 2023
4 Charlie DeanEngland 722 740v Ireland at Southampton 2026
5 Lauren BellEngland 712 741v India at Bristol 2025
6 Linsey SmithEngland 704 738v Ireland at Southampton 2026
7 Nashra SundhuPakistan 701 717v Bangladesh at Chittagong 2023
8 Georgia WarehamAustralia 683 708v England at Adelaide 2025
8= Nonkululeko MlabaSouth Africa 683 771v New Zealand at Paarl 2023
10 Kim GarthAustralia 669 669v New Zealand at Sydney 2026
11 Kathryn BryceScotland 655 655v United Arab Emirates at Ajman 2026
12 Marizanne KappSouth Africa 648 720v Ireland at Doha 2014
13 Hayley MatthewsWest Indies 646 718v Pakistan at Karachi 2024
14 Annabel SutherlandAustralia 643 736v New Zealand at Wellington 2025
15 Sadia IqbalPakistan 642 758v Sri Lanka at Sharjah 2024
16 Kavisha DilhariSri Lanka 641 656v Bangladesh at Sylhet 2026
17 Amelia KerrNew Zealand 640 740v Australia at Melbourne 2020
18 Afy FletcherWest Indies 636 708v Australia at Bridgetown 2019
19 Bree IllingNew Zealand 624 624v Australia at Sydney 2026
20 Rabeya KhanBangladesh 620 705v Thailand at Dambulla 2024
21 Sugandika KumariSri Lanka 618 639v Thailand at Kuala Lumpur 2018
22 Jess KerrNew Zealand 617 661v South Africa at Wellington 2026
23 Ashleigh GardnerAustralia 605 710v Pakistan at Dubai 2024
24 Katherine FraserScotland 591 591v United Arab Emirates at Ajman 2026
25 Megan SchuttAustralia 590 806v Pakistan at Guyana 2018
26 Marufa AkterBangladesh 584 677v United Arab Emirates at Dubai 2026
27 Nensi PatelNew Zealand 567 567v Australia at Sydney 2026
28 Orla PrendergastIreland 564 587v Sri Lanka at Bristol 2026
29 Renuka SinghIndia 563 740v Australia at Sharjah 2024
30 Fatima SanaPakistan 560 606v West Indies at Karachi 2024
31 Nandani SharmaIndia 558 558v Zimbabwe at Raipur 2026
32 Nahida AkterBangladesh 551 683v Ireland at Utrecht 2018
33 Kirstie GordonScotland 541 541v United Arab Emirates at Ajman 2026
34 Chamari AthapaththuSri Lanka 540 587v Pakistan at Dubai 2026
35 Aimee MaguireIreland 538 543v United Arab Emirates at Ajman 2026
36 Karishma RamharackWest Indies 536 643v India at Mumbai 2024
37 Umm-E-HaniPakistan 532 532v Zimbabwe at Ajman 2026
38 Rosemary MairNew Zealand 531 668v Zimbabwe at Hamilton 2026
39 Kranti GaudIndia 530 530v Zimbabwe at Raipur 2026
40 Lea TahuhuNew Zealand 529 712v Sri Lanka at Colombo (PSS) 2023
40= Ayabonga KhakaSouth Africa 529 676v England at Cape Town 2023
42 Darcie BrownAustralia 524 737v South Africa at Cape Town 2023
42= Sultana KhatunBangladesh 524 564v United Arab Emirates at Dubai 2026
44 Ava CanningIreland 521 559v Scotland at Old Trafford 2026
45 Radha YadavIndia 516 770v West Indies at Guyana 2019
46 Suleeporn LaomiThailand 510 585v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022
46= Arundhati ReddyIndia 510 697v Australia at Adelaide 2026
48 Cara MurrayIreland 509 525v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024
48= Lara McBrideIreland 509 509v Papua New Guinea at Ajman 2026
50 Tuba HassanPakistan 508 551v Sri Lanka at Sylhet 2022
51 Isabel TouaPapua New Guinea 505 520v Thailand at Papua New Guinea 2026
52 Chloe TryonSouth Africa 493 540v India at Durban 2026
53 Thipatcha PutthawongThailand 490 631v Scotland at Bangkok 2025
53= Iris ZwillingNetherlands 490 490v Bangladesh at Ajman 2026
55 Jane MaguireIreland 484 488v Pakistan at Dublin 2025
56 Abtaha MaqsoodScotland 480 504v Ireland at Kirtipur, Nepal 2026
57 Henao ThomasPapua New Guinea 476 476v Ireland at Ajman 2026
58 Sanjida Akter MeghlaBangladesh 474 592v Pakistan at Hangzhou, China 2023
59 Rachel SlaterScotland 472 502v Zimbabwe at Kathmandu, Nepal 2026
59= Olivia BellScotland 472 593v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026
61 Hane TauPapua New Guinea 462 465v Sri Lanka at Ajman 2026
62 Pauke SiakaPapua New Guinea 459 468v Thailand at Papua New Guinea 2026
63 Fahima KhatunBangladesh 457 579v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026
64 Issy WongEngland 451 496v New Zealand at Hove 2026
65 Malki MadaraSri Lanka 449 501v Bangladesh at Sylhet 2026
66 Nadine De KlerkSouth Africa 446 581v West Indies at East London 2023
66= Sophie MolineuxAustralia 446 673v England at Hove 2019
66= Onnicha KamchomphuThailand 446 530v Zimbabwe at Abu Dhabi 2022
69 Nimasha MeepageSri Lanka 445 445v United Arab Emirates at Ajman 2026
70 Silver SiegersNetherlands 442 442v Bangladesh at Ajman 2026
71 Alana KingAustralia 436 652v Sri Lanka at Gqeberha 2023
72 Momina RiasatPakistan 431 431v Zimbabwe at Ajman 2026
73 Chinelle HenryWest Indies 425 442v India at Mumbai 2024
73= Chamudi PrabodaSri Lanka 425 449v India at Dubai 2026
75 Heena HotchandaniUAE 424 524v Namibia at Bangkok 2025
75= Michelle BothaUAE 424 549v Namibia at Bangkok 2025
77 Eveleen KejarukuaNamibia 422 488v Uganda at Uganda 2026
78 Wilka MwatileNamibia 418 450v Uganda at Uganda 2026
79 Sunida ChaturongrattanaThailand 411 500v Scotland at Bangkok 2025
80 Ritu MoniBangladesh 410 410v Netherlands at Ajman 2026
81 Mithali AyodhyaSri Lanka 409 444v United Arab Emirates at Dubai 2026
82 Caroline De LangeNetherlands 408 420v Pakistan at Bristol 2026
82= Nyasha GwanzuraZimbabwe 408 441v India at Raipur 2026
84 Rameen ShamimPakistan 406 475v India at Edgbaston 2026
85 Shabnim IsmailSouth Africa 401 781v India at Lucknow 2021
86 Tumi SekhukhuneSouth Africa 394 552v Ireland at Dublin 2022
87 Sophie DevineNew Zealand 391 691v England at Hove 2010
87= Suraksha KotteUAE 391 444v Namibia at Bangkok 2025
89 Fariha TrisnaBangladesh 383 443v Netherlands at Edinburgh 2026
90 Mairi TomPapua New Guinea 381 494v Bangladesh at Scotland 2019
91 Ashmini MunisarWest Indies 379 395v Ireland at Bristol 2026
92 Concy AwekoUganda 372 551v Nepal at Kirtipur, Nepal 2022
93 Sheila KizitoTanzania 364 365v Namibia at Namibia 2026
94 Vaishnave MaheshUAE 363 482v Namibia at Bangkok 2025
95 Prema RawatIndia 359 359v Zimbabwe at Raipur 2026
96 Shreyanka PatilIndia 358 648v Australia at Sharjah 2024
97 Aaliyah AlleyneWest Indies 355 406v England at Dubai 2024
97= Kevin AmugeUganda 355 409v Netherlands at Bangkok 2025
99 Danielle GibsonEngland 354 396v New Zealand at The Oval 2024
100 Alana DalzellIreland 353 431v West Indies at Dublin 2026

Source: ICC. Ratings run from 0 to 1,000 and weigh recent matches more than older ones. All ICC rankings