ICC Rankings
ICC Women's ODI Bowling Rankings
The official ICC women's ODI bowling rankings, as of ICC's update on 2 November 2026.
| Pos | Player | Rating | Career best |
|---|---|---|---|
| 1 | Alana KingAustralia | 743 | 775v India at Hobart 2026 |
| 2 | Sophie EcclestoneEngland | 696 | 802v New Zealand at Worcester 2024 |
| 3 | Ashleigh GardnerAustralia | 692 | 740v England at Melbourne 2025 |
| 4 | Megan SchuttAustralia | 673 | 766v West Indies at Antigua 2019 |
| 5 | Annabel SutherlandAustralia | 667 | 667v Bangladesh at Brisbane - AB 2026 |
| 6 | Marizanne KappSouth Africa | 650 | 749v West Indies at Antigua 2021 |
| 7 | Hayley MatthewsWest Indies | 639 | 671v Australia at St Kitts (WP) 2026 |
| 8 | Deepti SharmaIndia | 638 | 704v New Zealand at Ahmedabad 2024 |
| 9 | Kim GarthAustralia | 619 | 672v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 10 | Nashra SundhuPakistan | 601 | 632v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 11 | Charlie DeanEngland | 599 | 628v Bangladesh at Guwahati 2025 |
| 12 | Ayabonga KhakaSouth Africa | 595 | 680v New Zealand at Hamilton 2022 |
| 13 | Jess KerrNew Zealand | 587 | 614v Bangladesh at Guwahati 2025 |
| 14 | Amelia KerrNew Zealand | 578 | 620v England at Dunedin 2021 |
| 15 | Nonkululeko MlabaSouth Africa | 574 | 633v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 16 | Afy FletcherWest Indies | 556 | 556v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 17 | Nahida AkterBangladesh | 555 | 633v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 18 | Sadia IqbalPakistan | 549 | 592v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 19 | Lauren BellEngland | 545 | 562v New Zealand at Cardiff 2026 |
| 20 | Inoka RanaweeraSri Lanka | 540 | 561v Bangladesh at Colombo (SSC) 2023 |
| 21 | Sree CharaniIndia | 530 | 539v Australia at Brisbane - AB 2026 |
| 22 | Renuka SinghIndia | 526 | 558v South Africa at Mumbai 2025 |
| 23 | Fatima SanaPakistan | 515 | 525v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 24 | Kranti GaudIndia | 505 | 505v Zimbabwe at Vadodara 2026 |
| 25 | Karishma RamharackWest Indies | 496 | 521v Australia at St Kitts (WP) 2026 |
| 26 | Rabeya KhanBangladesh | 488 | 557v South Africa at Visakhapatnam 2025 |
| 27 | Sneh RanaIndia | 476 | 558v Sri Lanka at Guwahati 2025 |
| 28 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 460 | 464v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 29 | Georgia WarehamAustralia | 459 | 565v South Africa at Adelaide 2024 |
| 30 | Kavisha DilhariSri Lanka | 452 | 452v Pakistan at Hambantota 2026 |
| 31 | Rosemary MairNew Zealand | 444 | 444v England at Cardiff 2026 |
| 32 | Thipatcha PutthawongThailand | 439 | 439v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 33 | Orla PrendergastIreland | 435 | 453v West Indies at Bready 2026 |
| 34 | Fahima KhatunBangladesh | 431 | 480v South Africa at Visakhapatnam 2025 |
| 34= | Nadine De KlerkSouth Africa | 431 | 509v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 36 | Bree IllingNew Zealand | 430 | 430v England at Cardiff 2026 |
| 37 | Lauren FilerEngland | 426 | 426v Ireland at Worcester 2026 |
| 38 | Linsey SmithEngland | 425 | 451v South Africa at Guwahati 2025 |
| 39 | Chloe TryonSouth Africa | 417 | 471v Bangladesh at Visakhapatnam 2025 |
| 40 | Masabata KlaasSouth Africa | 415 | 462v Australia at Indore 2025 |
| 41 | Abtaha MaqsoodScotland | 411 | 411v Netherlands at Stirling 2026 |
| 42 | Darcie BrownAustralia | 405 | 467v India at New Chandigarh 2025 |
| 43 | Rameen ShamimPakistan | 404 | 416v Zimbabwe at Karachi 2026 |
| 44 | Sugandika KumariSri Lanka | 401 | 432v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 45 | Udeshika PrabodhaniSri Lanka | 398 | 482v Ireland at Belfast 2024 |
| 46 | Cara MurrayIreland | 394 | 394v England at Worcester 2026 |
| 47 | Aaliyah AlleyneWest Indies | 390 | 390v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 48 | Marufa AkterBangladesh | 389 | 425v England at Guwahati 2025 |
| 49 | Sultana KhatunBangladesh | 387 | 429v Ireland at Dhaka 2024 |
| 50 | Henao ThomasPapua New Guinea | 386 | 386v Thailand at Papua New Guinea 2026 |
| 50= | Iris ZwillingNetherlands | 386 | 420v Scotland at Amstelveen 2024 |
| 52 | Sophie DevineNew Zealand | 382 | 563v India at Sydney 2009 |
| 53 | Diana BaigPakistan | 379 | 495v Australia at Sydney 2023 |
| 54 | Onnicha KamchomphuThailand | 378 | 378v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 55 | Umm-E-HaniPakistan | 375 | 381v England at Chelmsford 2024 |
| 56 | Sophie MolineuxAustralia | 374 | 427v India at Brisbane - AB 2026 |
| 57 | Jane MaguireIreland | 372 | 411v South Africa at Gqeberha 2025 |
| 58 | Nat Sciver-BruntEngland | 370 | 580v New Zealand at Canterbury 2021 |
| 59 | Katherine FraserScotland | 367 | 367v Netherlands at Stirling 2026 |
| 60 | Nomvelo SibandaZimbabwe | 363 | 382v New Zealand at Dunedin 2026 |
| 61 | Eden CarsonNew Zealand | 360 | 416v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 62 | Tumi SekhukhuneSouth Africa | 357 | 400v West Indies at Antigua 2021 |
| 63 | Ava CanningIreland | 356 | 389v Zimbabwe at Belfast 2025 |
| 64 | Dewmi VihangaSri Lanka | 347 | 347v Pakistan at Hambantota 2026 |
| 65 | Caroline De LangeNetherlands | 338 | 342v Scotland at Glasgow 2026 |
| 66 | Achini KulasuriyaSri Lanka | 336 | 408v Ireland at Belfast 2024 |
| 67 | Syeda Aroob ShahPakistan | 335 | 344v Sri Lanka at Hambantota 2026 |
| 68 | Sune LuusSouth Africa | 332 | 522v England at Bristol 2017 |
| 68= | Georgina DempseyIreland | 332 | 357v Scotland at Spain 2023 |
| 70 | Ashmini MunisarWest Indies | 325 | 325v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 71 | Malki MadaraSri Lanka | 317 | 329v Bangladesh at Rajshahi 2026 |
| 72 | Sibona JimmyPapua New Guinea | 314 | 332v Scotland at Amstelveen 2024 |
| 73 | Esha OzaUAE | 311 | 311v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 74 | Suraksha KotteUAE | 309 | 309v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 75 | Pauke SiakaPapua New Guinea | 308 | 313v Thailand at Papua New Guinea 2026 |
| 76 | Isabel TouaPapua New Guinea | 303 | 318v United Arab Emirates at Papua New Guinea 2025 |
| 77 | Darcey CarterScotland | 301 | 301v Netherlands at Stirling 2026 |
| 78 | Aimee MaguireIreland | 300 | 309v West Indies at Bready 2026 |
| 79 | Laura DelanyIreland | 298 | 397v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 79= | Molly PenfoldNew Zealand | 298 | 320v Zimbabwe at Dunedin 2026 |
| 81 | Deandra DottinWest Indies | 294 | 422v Pakistan at Dubai 2019 |
| 81= | Phannita MayaThailand | 294 | 294v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 83 | Nensi PatelNew Zealand | 291 | 291v England at Cardiff 2026 |
| 84 | Suleeporn LaomiThailand | 288 | 292v Zimbabwe at Bangkok 2023 |
| 85 | Sayali SatghareIndia | 284 | 284v Zimbabwe at Vadodara 2026 |
| 86 | Nicola CareyAustralia | 282 | 407v India at Mackay 2021 |
| 86= | Loreen TshumaZimbabwe | 282 | 317v New Zealand at Dunedin 2026 |
| 88 | Precious MarangeZimbabwe | 277 | 300v Pakistan at Karachi 2026 |
| 88= | Amanjot KaurIndia | 277 | 293v Australia at Mumbai 2025 |
| 88= | Lindokuhle MabheroZimbabwe | 277 | 295v Pakistan at Karachi 2026 |
| 91 | Tahlia McGrathAustralia | 272 | 346v England at Hamilton 2022 |
| 92 | Ritu MoniBangladesh | 270 | 278v Sri Lanka at Colombo (SSC) 2023 |
| 93 | Michelle BothaUAE | 269 | 272v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 94 | Vaishnavi SharmaIndia | 267 | 267v Zimbabwe at Vadodara 2026 |
| 95 | Josephine NkomoZimbabwe | 265 | 422v USA at Harare 2024 |
| 96 | Radha YadavIndia | 264 | 301v New Zealand at Ahmedabad 2024 |
| 97 | Audrey MazvishayaZimbabwe | 263 | 312v USA at Harare 2024 |
| 98 | Samaira DharnidharkaUAE | 262 | 262v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 99 | Nimasha MeepageSri Lanka | 261 | 274v Bangladesh at Rajshahi 2026 |
| 99= | Momina RiasatPakistan | 261 | 269v Zimbabwe at Karachi 2026 |
Source: ICC. Ratings run from 0 to 1,000 and weigh recent matches more than older ones. All ICC rankings