ICC Rankings
ICC Women's ODI All-rounder Rankings
The official ICC women's ODI all-rounder rankings, as of ICC's update on 2 November 2026.
| Pos | Player | Rating | Career best |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh GardnerAustralia | 481 | 527v India at Hobart 2026 |
| 2 | Hayley MatthewsWest Indies | 467 | 467v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 3 | Annabel SutherlandAustralia | 428 | 428v Bangladesh at Brisbane - AB 2026 |
| 4 | Deepti SharmaIndia | 374 | 402v New Zealand at Hamilton 2019 |
| 5 | Marizanne KappSouth Africa | 367 | 463v England at Guwahati 2025 |
| 6 | Amelia KerrNew Zealand | 358 | 387v South Africa at Wellington 2026 |
| 7 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 280 | 298v India at Colombo (RPS) 2025 |
| 8 | Alana KingAustralia | 277 | 282v India at Hobart 2026 |
| 9 | Nat Sciver-BruntEngland | 248 | 421v Australia at Taunton 2023 |
| 9= | Charlie DeanEngland | 248 | 255v Ireland at Leicester 2026 |
| 11 | Orla PrendergastIreland | 235 | 266v South Africa at Gqeberha 2025 |
| 12 | Sophie DevineNew Zealand | 233 | 306v Australia at Brisbane - AB 2020 |
| 13 | Kavisha DilhariSri Lanka | 231 | 231v Pakistan at Hambantota 2026 |
| 14 | Chloe TryonSouth Africa | 223 | 269v Bangladesh at Visakhapatnam 2025 |
| 15 | Fatima SanaPakistan | 219 | 219v Sri Lanka at Hambantota 2026 |
| 16 | Nadine De KlerkSouth Africa | 216 | 267v England at Guwahati 2025 |
| 17 | Sune LuusSouth Africa | 185 | 264v India at Kimberley 2018 |
| 18 | Georgia WarehamAustralia | 172 | 213v South Africa at Adelaide 2024 |
| 19 | Jess KerrNew Zealand | 158 | 166v South Africa at Christchurch 2026 |
| 20 | Kim GarthAustralia | 149 | 176v New Zealand at Indore 2025 |
| 21 | Sophie EcclestoneEngland | 147 | 226v South Africa at Christchurch 2022 |
| 22 | Lauren BellEngland | 143 | 152v New Zealand at Cardiff 2026 |
| 23 | Sneh RanaIndia | 137 | 150v England at Indore 2025 |
| 24 | Ellyse PerryAustralia | 132 | 545v West Indies at Antigua 2019 |
| 24= | Afy FletcherWest Indies | 132 | 132v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 26 | Pauke SiakaPapua New Guinea | 131 | 131v Thailand at Papua New Guinea 2026 |
| 27 | Tahlia McGrathAustralia | 128 | 157v India at Mumbai 2023 |
| 28 | Laura DelanyIreland | 127 | 183v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 28= | Aaliyah AlleyneWest Indies | 127 | 127v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 28= | Kranti GaudIndia | 127 | 127v Zimbabwe at Vadodara 2026 |
| 31 | Megan SchuttAustralia | 122 | 160v West Indies at Antigua 2019 |
| 32 | Josephine NkomoZimbabwe | 121 | 175v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 33 | Katherine FraserScotland | 119 | 119v Netherlands at Stirling 2026 |
| 34 | Rabeya KhanBangladesh | 117 | 148v New Zealand at Guwahati 2025 |
| 35 | Nonkululeko MlabaSouth Africa | 115 | 135v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 |
| 36 | Nahida AkterBangladesh | 112 | 118v Australia at Brisbane - AB 2026 |
| 37 | Deandra DottinWest Indies | 109 | 261v Pakistan at Dubai 2019 |
| 37= | Fahima KhatunBangladesh | 109 | 139v South Africa at Visakhapatnam 2025 |
| 37= | Marufa AkterBangladesh | 109 | 132v Pakistan at Colombo (RPS) 2025 |
| 40 | Sree CharaniIndia | 104 | 107v Zimbabwe at Vadodara 2026 |
| 41 | Chinelle HenryWest Indies | 101 | 174v Thailand at Lahore 2025 |
| 42 | Darcey CarterScotland | 100 | 100v Netherlands at Stirling 2026 |
| 43 | Sadia IqbalPakistan | 98 | 113v England at Colombo (RPS) 2025 |
| 43= | Beloved BizaZimbabwe | 98 | 103v India at Vadodara 2026 |
| 45 | Annerie DercksenSouth Africa | 95 | 105v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 |
| 46 | Renuka SinghIndia | 91 | 106v West Indies at Vadodara 2024 |
| 47 | Ritu MoniBangladesh | 90 | 92v Australia at Brisbane - AB 2026 |
| 47= | Nashra SundhuPakistan | 90 | 124v Bangladesh at Lahore 2019 |
| 49 | Suzie BatesNew Zealand | 86 | 376v Australia at Bay Oval 2016 |
| 49= | Diana BaigPakistan | 86 | 103v Bangladesh at Dhaka 2023 |
| 51 | Inoka RanaweeraSri Lanka | 84 | 130v West Indies at Trinidad 2017 |
| 51= | Nicola CareyAustralia | 84 | 134v India at Mackay 2021 |
| 51= | Cara MurrayIreland | 84 | 89v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 54 | Stafanie TaylorWest Indies | 83 | 607v New Zealand at Kingston 2013 |
| 55 | Henao ThomasPapua New Guinea | 82 | 84v Thailand at Papua New Guinea 2026 |
| 56 | Rameen ShamimPakistan | 79 | 84v Zimbabwe at Karachi 2026 |
| 56= | Lauren FilerEngland | 79 | 81v India at Chester-le-St 2025 |
| 58 | Chanida SutthiruangThailand | 78 | 81v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 58= | Linsey SmithEngland | 78 | 88v South Africa at Guwahati 2025 |
| 60 | Ayabonga KhakaSouth Africa | 77 | 133v England at Worcester 2018 |
| 60= | Tumi SekhukhuneSouth Africa | 77 | 80v West Indies at Antigua 2021 |
| 62 | Abtaha MaqsoodScotland | 76 | 76v Netherlands at Stirling 2026 |
| 62= | Iris ZwillingNetherlands | 76 | 84v Scotland at Glasgow 2026 |
| 62= | Eden CarsonNew Zealand | 76 | 91v England at Visakhapatnam 2025 |
| 65 | Caroline De LangeNetherlands | 75 | 75v Scotland at Stirling 2026 |
| 66 | Karishma RamharackWest Indies | 74 | 84v Australia at St Kitts (WP) 2026 |
| 67 | Esha OzaUAE | 72 | 76v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 67= | Sibona JimmyPapua New Guinea | 72 | 81v Thailand at Papua New Guinea 2026 |
| 67= | Syeda Aroob ShahPakistan | 72 | 74v Sri Lanka at Hambantota 2026 |
| 70 | Pratika RawalIndia | 69 | 85v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2025 |
| 70= | Bree IllingNew Zealand | 69 | 69v England at Cardiff 2026 |
| 72 | Harmanpreet KaurIndia | 68 | 176v England at Lord's 2017 |
| 73 | Georgina DempseyIreland | 66 | 89v Scotland at Spain 2023 |
| 73= | Amanjot KaurIndia | 66 | 76v Australia at Mumbai 2025 |
| 75 | Sophie MolineuxAustralia | 64 | 71v West Indies at St Kitts (WP) 2026 |
| 75= | Samaira DharnidharkaUAE | 64 | 64v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 77 | Alice CapseyEngland | 63 | 75v Ireland at Leicester 2026 |
| 77= | Michelle BothaUAE | 63 | 65v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2025 |
| 79 | Dane Van NiekerkSouth Africa | 62 | 412v Sri Lanka at Potchefstroom 2019 |
| 79= | Thipatcha PutthawongThailand | 62 | 62v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 79= | Loreen TshumaZimbabwe | 62 | 75v New Zealand at Dunedin 2026 |
| 79= | Jannillea GlasgowWest Indies | 62 | 62v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 79= | Shorna AkterBangladesh | 62 | 62v Australia at Brisbane - AB 2026 |
| 84 | Omaima SohailPakistan | 61 | 104v Ireland at Lahore 2022 |
| 84= | Sugandika KumariSri Lanka | 61 | 69v West Indies at St George's 2026 |
| 84= | Phannita MayaThailand | 61 | 61v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 87 | Nomvelo SibandaZimbabwe | 60 | 70v Pakistan at Karachi 2026 |
| 88 | Rosemary MairNew Zealand | 59 | 59v England at Cardiff 2026 |
| 88= | Sultana KhatunBangladesh | 59 | 67v Ireland at Dhaka 2024 |
| 88= | Danielle GibsonEngland | 59 | 59v Ireland at Worcester 2026 |
| 91 | Aimee MaguireIreland | 58 | 61v West Indies at Bready 2026 |
| 92 | Radha YadavIndia | 57 | 64v South Africa at Mumbai 2025 |
| 93 | Maddy GreenNew Zealand | 56 | 56v England at Cardiff 2026 |
| 94 | Kelis NdhlovuZimbabwe | 55 | 102v United Arab Emirates at Bulawayo 2025 |
| 94= | Malki MadaraSri Lanka | 55 | 59v Bangladesh at Rajshahi 2026 |
| 96 | Shafali VermaIndia | 54 | 54v Zimbabwe at Vadodara 2026 |
| 97 | Sobhana MostaryBangladesh | 53 | 56v Australia at Brisbane - AB 2026 |
| 98 | Suleeporn LaomiThailand | 52 | 55v Zimbabwe at Bangkok 2023 |
| 98= | Onnicha KamchomphuThailand | 52 | 52v Papua New Guinea at Papua New Guinea 2026 |
| 98= | Brooke HallidayNew Zealand | 52 | 77v Bangladesh at Guwahati 2025 |
Source: ICC. Ratings run from 0 to 1,000 and weigh recent matches more than older ones. All ICC rankings