ICC Rankings
ICC Women's T20I All-rounder Rankings
The official ICC women's T20I all-rounder rankings, as of ICC's update on 16 November 2026.
| Pos | Player | Rating | Career best |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayley MatthewsWest Indies | 472 | 527v Pakistan at Karachi 2024 |
| 2 | Amelia KerrNew Zealand | 436 | 508v South Africa at Christchurch 2026 |
| 3 | Deepti SharmaIndia | 382 | 416v West Indies at Cape Town 2023 |
| 4 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 381 | 420v Pakistan at Japan 2026 |
| 5 | Ashleigh GardnerAustralia | 364 | 460v South Africa at Cape Town 2023 |
| 6 | Orla PrendergastIreland | 354 | 376v West Indies at Bristol 2026 |
| 7 | Kathryn BryceScotland | 320 | 352v Ireland at Murcia, Spain 2021 |
| 8 | Fatima SanaPakistan | 310 | 340v Bangladesh at Southampton 2026 |
| 9 | Sophie EcclestoneEngland | 272 | 273v South Africa at The Oval 2026 |
| 10 | Katherine FraserScotland | 265 | 274v Papua New Guinea at Ajman 2026 |
| 11 | Marizanne KappSouth Africa | 260 | 303v Australia at Dubai 2024 |
| 12 | Georgia WarehamAustralia | 256 | 262v New Zealand at Sydney 2026 |
| 13 | Shafali VermaIndia | 250 | 250v Zimbabwe at Raipur 2026 |
| 14 | Sophie DevineNew Zealand | 245 | 425v Australia at Brisbane - AB 2020 |
| 15 | Kavisha DilhariSri Lanka | 232 | 235v Pakistan at Dubai 2026 |
| 16 | Charlie DeanEngland | 194 | 197v West Indies at Lord's 2026 |
| 17 | Pauke SiakaPapua New Guinea | 192 | 193v Sri Lanka at Ajman 2026 |
| 18 | Annabel SutherlandAustralia | 190 | 203v Pakistan at Headingley 2026 |
| 19 | Nadine De KlerkSouth Africa | 188 | 239v England at Benoni 2024 |
| 20 | Chloe TryonSouth Africa | 185 | 223v Ireland at Paarl 2025 |
| 21 | Annerie DercksenSouth Africa | 179 | 179v Zimbabwe at Bulawayo 2026 |
| 22 | Esha OzaUAE | 178 | 200v Oman at Oman 2025 |
| 23 | Tahlia McGrathAustralia | 164 | 257v India at Mumbai 2022 |
| 24 | Chinelle HenryWest Indies | 159 | 159v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 25 | Ayesha ZafarPakistan | 156 | 160v Thailand at Ajman 2026 |
| 26 | Nat Sciver-BruntEngland | 151 | 386v India at Chelmsford 2021 |
| 27 | Afy FletcherWest Indies | 144 | 164v Bangladesh at St Kitts (WP) 2025 |
| 28 | Jess KerrNew Zealand | 143 | 143v Australia at Sydney 2026 |
| 29 | Freya KempEngland | 135 | 135v Australia at Lord's 2026 |
| 30 | Ellyse PerryAustralia | 122 | 427v India at Canberra 2020 |
| 31 | Nonkululeko MlabaSouth Africa | 120 | 133v Australia at Old Trafford 2026 |
| 32 | Shorna AkterBangladesh | 119 | 165v Sri Lanka at Sylhet 2026 |
| 33 | Kim GarthAustralia | 116 | 247v West Indies at Dublin 2019 |
| 34 | Heather SiegersNetherlands | 114 | 116v Pakistan at Ajman 2026 |
| 35 | Suzie BatesNew Zealand | 112 | 336v Australia at Taunton Vale 2011 |
| 35= | Rabeya KhanBangladesh | 112 | 136v Namibia at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 37 | Qiana JosephWest Indies | 106 | 122v Scotland at Headingley 2026 |
| 38 | Bree IllingNew Zealand | 104 | 104v Australia at Sydney 2026 |
| 39 | Stafanie TaylorWest Indies | 103 | 524v Sri Lanka at Bridgetown 2012 |
| 39= | Nashra SundhuPakistan | 103 | 103v Zimbabwe at Ajman 2026 |
| 39= | Iris ZwillingNetherlands | 103 | 103v Bangladesh at Ajman 2026 |
| 42 | Linsey SmithEngland | 102 | 102v Australia at Lord's 2026 |
| 43 | Sune LuusSouth Africa | 101 | 186v Pakistan at Sydney 2020 |
| 43= | Thipatcha PutthawongThailand | 101 | 128v Scotland at Bangkok 2025 |
| 43= | Beloved BizaZimbabwe | 101 | 106v India at Raipur 2026 |
| 46 | Nahida AkterBangladesh | 100 | 128v Thailand at Dambulla 2024 |
| 46= | Henao ThomasPapua New Guinea | 100 | 106v Ireland at Kathmandu, Nepal 2026 |
| 48 | Arundhati ReddyIndia | 99 | 129v Australia at Adelaide 2026 |
| 48= | Rosemary MairNew Zealand | 99 | 120v South Africa at Auckland 2026 |
| 50 | Heena HotchandaniUAE | 98 | 98v Sri Lanka at Ajman 2026 |
| 51 | Kayla ReynekeSouth Africa | 97 | 97v Zimbabwe at Bulawayo 2026 |
| 52 | Sophie MolineuxAustralia | 95 | 115v England at Hove 2019 |
| 53 | Ayabonga KhakaSouth Africa | 94 | 111v India at Durban 2026 |
| 54 | Wilka MwatileNamibia | 92 | 101v Uganda at Uganda 2026 |
| 55 | Laura DelanyIreland | 90 | 214v Netherlands at Abu Dhabi 2024 |
| 55= | Aaliyah AlleyneWest Indies | 90 | 108v England at Dubai 2024 |
| 57 | Lea TahuhuNew Zealand | 89 | 126v Australia at Sharjah 2024 |
| 57= | Tuba HassanPakistan | 89 | 89v Zimbabwe at Ajman 2026 |
| 57= | Phannita MayaThailand | 89 | 89v Zimbabwe at Ajman 2026 |
| 57= | Sree CharaniIndia | 89 | 91v Zimbabwe at Raipur 2026 |
| 61 | Suleeporn LaomiThailand | 87 | 97v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2022 |
| 61= | Sadia IqbalPakistan | 87 | 113v India at Dubai 2024 |
| 63 | Karishma RamharackWest Indies | 86 | 94v South Africa at Barbados 2025 |
| 64 | Ritu MoniBangladesh | 85 | 93v South Africa at Lord's 2026 |
| 65 | Priyanaz ChatterjiScotland | 84 | 99v Ireland at Old Trafford 2026 |
| 65= | Samaira DharnidharkaUAE | 84 | 84v Sri Lanka at Ajman 2026 |
| 67 | Immaculate NakisuuyiUganda | 83 | 105v Zimbabwe at Gaborone 2021 |
| 67= | Darcey CarterScotland | 83 | 139v United Arab Emirates at Bangkok 2025 |
| 67= | Nandani SharmaIndia | 83 | 83v Zimbabwe at Raipur 2026 |
| 70 | Nilakshika SilvaSri Lanka | 82 | 82v United Arab Emirates at Ajman 2026 |
| 70= | Fahima KhatunBangladesh | 82 | 113v Ireland at Scotland 2019 |
| 70= | Isabel TouaPapua New Guinea | 82 | 87v Thailand at Papua New Guinea 2026 |
| 73 | Ava CanningIreland | 81 | 93v Scotland at Old Trafford 2026 |
| 73= | Danielle GibsonEngland | 81 | 97v New Zealand at The Oval 2024 |
| 75 | Kirstie GordonScotland | 80 | 80v United Arab Emirates at Ajman 2026 |
| 75= | Michelle BothaUAE | 80 | 113v Kuwait at Oman 2025 |
| 77 | Jane MaguireIreland | 79 | 85v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 78 | Megan SchuttAustralia | 78 | 111v West Indies at Sydney 2023 |
| 78= | Sugandika KumariSri Lanka | 78 | 107v Pakistan at Kuala Lumpur 2018 |
| 80 | Kranti GaudIndia | 77 | 77v Zimbabwe at Raipur 2026 |
| 81 | Josephine NkomoZimbabwe | 76 | 162v United Arab Emirates at Namibia 2024 |
| 82 | Renuka SinghIndia | 75 | 120v Sri Lanka at Sylhet 2022 |
| 82= | Jahzara ClaxtonWest Indies | 75 | 75v Zimbabwe at Harare 2026 |
| 84 | Janet MbabaziUganda | 73 | 112v Germany at Rwanda 2022 |
| 85 | Eliz-Mari MarxSouth Africa | 70 | 71v Zimbabwe at Bulawayo 2026 |
| 86 | Hane TauPapua New Guinea | 69 | 69v Ireland at Ajman 2026 |
| 86= | Meghna RajanSwitzerland | 69 | 75v Spain at Switzerland 2026 |
| 88 | Alana KingAustralia | 68 | 103v South Africa at Gqeberha 2023 |
| 89 | Cara MurrayIreland | 66 | 88v Zimbabwe at Abu Dhabi 2024 |
| 90 | Aimee MaguireIreland | 65 | 66v United Arab Emirates at Ajman 2026 |
| 90= | Lara McBrideIreland | 65 | 65v Papua New Guinea at Ajman 2026 |
| 92 | Nyasha GwanzuraZimbabwe | 64 | 68v India at Raipur 2026 |
| 92= | Michelle MavungaZimbabwe | 64 | 79v South Africa at Bulawayo 2026 |
| 92= | Umm-E-HaniPakistan | 64 | 64v Zimbabwe at Ajman 2026 |
| 95 | Mekelaye MwatileNamibia | 63 | 70v Uganda at Uganda 2026 |
| 95= | Olivia BellScotland | 63 | 87v Thailand at Kirtipur, Nepal 2026 |
| 95= | Lucy BarnettIsle of Man | 63 | 82v Cyprus at Cyprus 2025 |
| 95= | Malki MadaraSri Lanka | 63 | 79v Bangladesh at Sylhet 2026 |
| 99 | Rameen ShamimPakistan | 61 | 105v West Indies at Dublin 2026 |
| 100 | Harmanpreet KaurIndia | 60 | 243v Pakistan at Bangkok 2016 |
| 100= | Chanida SutthiruangThailand | 60 | 207v Papua New Guinea at Abu Dhabi 2022 |
| 100= | Onnicha KamchomphuThailand | 60 | 78v Bangladesh at Abu Dhabi 2022 |
| 100= | Jurriene DiergaardtNamibia | 60 | 66v Uganda at Uganda 2026 |
| 100= | Zaida JamesWest Indies | 60 | 74v New Zealand at Southampton 2026 |
| 100= | Nensi PatelNew Zealand | 60 | 60v Australia at Sydney 2026 |
Source: ICC. Ratings run from 0 to 1,000 and weigh recent matches more than older ones. All ICC rankings