ICC Rankings
ICC Women's T20I Team Rankings
The official ICC women's T20I team rankings, as of ICC's update on 22 November 2026.
| Pos | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 30 | 8,753 | 292 |
| 2 | England | 38 | 10,504 | 276 |
| 3 | India | 52 | 13,779 | 265 |
| 4 | New Zealand | 34 | 8,444 | 248 |
| 5 | South Africa | 43 | 10,588 | 246 |
| 6 | Sri Lanka | 51 | 12,198 | 239 |
| 7 | West Indies | 36 | 8,572 | 238 |
| 8 | Pakistan | 47 | 9,857 | 210 |
| 9 | Ireland | 47 | 9,514 | 202 |
| 10 | Bangladesh | 47 | 9,043 | 192 |
| 11 | Scotland | 44 | 7,415 | 169 |
| 12 | Thailand | 69 | 10,404 | 151 |
| 13 | Netherlands | 55 | 7,949 | 145 |
| 14 | Papua New Guinea | 36 | 5,008 | 139 |
| 15 | UAE | 53 | 7,266 | 137 |
| 16 | Zimbabwe | 51 | 6,238 | 122 |
| 17 | Uganda | 61 | 6,878 | 113 |
| 18 | Namibia | 53 | 5,675 | 107 |
| 19 | Tanzania | 38 | 3,607 | 95 |
| 20 | USA | 35 | 3,316 | 95 |
| 21 | Nepal | 51 | 4,673 | 92 |
| 22 | Indonesia | 46 | 4,139 | 90 |
| 23 | Hong Kong | 63 | 5,634 | 89 |
| 24 | Rwanda | 65 | 5,779 | 89 |
| 25 | Italy | 31 | 2,603 | 84 |
| 26 | Nigeria | 36 | 2,689 | 75 |
| 27 | Brazil | 41 | 2,909 | 71 |
| 28 | Malaysia | 56 | 3,741 | 67 |
| 29 | Vanuatu | 27 | 1,762 | 65 |
| 30 | Germany | 33 | 2,130 | 65 |
| 31 | Kenya | 24 | 1,534 | 64 |
| 32 | Jersey | 27 | 1,639 | 61 |
| 33 | Spain | 15 | 867 | 58 |
| 34 | Sweden | 23 | 1,269 | 55 |
| 35 | Oman | 34 | 1,708 | 50 |
| 36 | Cyprus | 22 | 1,080 | 49 |
| 37 | China | 39 | 1,898 | 49 |
| 38 | Isle of Man | 24 | 1,137 | 47 |
| 39 | Japan | 34 | 1,529 | 45 |
| 40 | Turkey | 15 | 643 | 43 |
| 41 | Switzerland | 27 | 1,146 | 42 |
| 42 | Canada | 20 | 841 | 42 |
| 43 | Myanmar | 32 | 1,344 | 42 |
| 44 | Denmark | 29 | 1,194 | 41 |
| 45 | Argentina | 21 | 855 | 41 |
| 46 | Costa Rica | 7 | 267 | 38 |
| 47 | Sierra Leone | 26 | 989 | 38 |
| 48 | Bhutan | 21 | 771 | 37 |
| 49 | France | 10 | 349 | 35 |
| 50 | Botswana | 32 | 1,010 | 32 |
| 51 | Gibraltar | 12 | 378 | 32 |
| 52 | Kuwait | 27 | 842 | 31 |
| 53 | Croatia | 10 | 306 | 31 |
| 54 | Samoa | 16 | 472 | 30 |
| 55 | Austria | 30 | 816 | 27 |
| 56 | Portugal | 8 | 197 | 25 |
| 57 | Guernsey | 13 | 267 | 21 |
| 58 | Norway | 23 | 433 | 19 |
| 59 | Malawi | 31 | 556 | 18 |
| 60 | Fiji | 15 | 263 | 18 |
| 61 | Serbia | 19 | 291 | 15 |
| 62 | Czech Republic | 28 | 403 | 14 |
| 63 | Greece | 31 | 439 | 14 |
| 64 | Estonia | 21 | 283 | 13 |
| 65 | Qatar | 24 | 299 | 12 |
| 66 | Finland | 11 | 136 | 12 |
| 67 | Romania | 16 | 165 | 10 |
| 68 | Mozambique | 22 | 221 | 10 |
| 69 | Malta | 15 | 136 | 9 |
| 70 | Cameroon | 18 | 158 | 9 |
| 71 | Luxembourg | 19 | 157 | 8 |
| 72 | Mexico | 7 | 51 | 7 |
| 73 | Bulgaria | 27 | 114 | 4 |
| 74 | Lesotho | 17 | 50 | 3 |
| 75 | Mongolia | 20 | 42 | 2 |
| 76 | Philippines | 22 | 40 | 2 |
| 77 | Singapore | 29 | 11 | 0 |
| 77 | Eswatini | 10 | 0 | 0 |
| 77 | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 |
| 77 | Cook Islands | 12 | 0 | 0 |
| 77 | Chile | 7 | 0 | 0 |
| 77 | Belgium | 15 | 0 | 0 |
| 77 | Bahrain | 24 | 0 | 0 |
Source: ICC. Rating is points divided by matches, weighted towards recent series. All ICC rankings