NCL GT20 Canada

NCL GT20 Canada 2026

23 Oct 2026 to 1 Nov 2026 · 18 matches

NCL GT20 Canada 2026 Points Table

#TeamPWLNRNRRPts
1 Toronto KingsTK 6420 +0.7858
2 Montreal WarriorsMONT 6321 +1.6347
3 Brampton BlazersBRAM 6321 -0.6807
4 Mississauga SkyhawksMISS 6240 -0.3764
5 Vancouver GuardiansVG 6240 -1.1984

Points: win 2, tie 1, no result 1. Net run rate: runs per over scored minus runs per over conceded; a side bowled out counts its full quota of overs; no-result games are left out. It shows once every completed game has scores on our records.

NCL GT20 Canada 2026 Player Stats

Batting

#PlayerMInnsNORunsHSAvgBFSR100504s6s
1 Andre FletcherMONT 661 271 97*54.20187144.92 021320
2 Unmukt ChandMISS 771 227 64*37.83205110.73 02139
3 Evin LewisTK 441 205 101*68.33104197.12 111022
4 Monank PatelBRAM 661 186 8137.20140132.86 01128
5 Toby AlbertBRAM 770 166 5323.71100166.00 011013
6 William BosistoMONT 552 162 82*54.00122132.79 0196
7 Obus PienaarTK 662 155 77*38.75114135.96 01109
8 Colin IngramVG 661 144 56*28.80100144.00 0278
9 Khalid KailMISS 550 137 3927.40110124.55 0059
10 Hazratullah ZazaiVG 331 134 83*67.00102131.37 01137
11 Rayyan PathanMISS 660 132 5322.00103128.16 01710
12 Fabian AllenMISS 771 131 4721.8389147.19 00125
13 JJ SmutsTK 771 120 40*20.00114105.26 0084
14 Yuvraaj SamraBRAM 660 118 4519.67104113.46 0094
15 Vijay ShankarMISS 772 113 36*22.6096117.71 0046
16 Wayne ParnellMISS 664 106 32*53.0076139.47 0036
17 Ali NadeemTK 552 104 33*34.6787119.54 0066
18 Tom AbellVG 660 104 3217.3397107.22 0071
19 Rahkeem CornwallTK 550 98 5719.6078125.64 01116
20 Saad Bin ZafarTK 551 91 3522.7579115.19 0063
21 Dwaine PretoriusTK 552 88 3729.3353166.04 0094
22 George MunseyVG 330 78 3726.0076102.63 0043
23 Ali SheikhMONT 441 76 3925.3347161.70 0018
24 Rony TalukdarVG 660 76 2212.678292.68 0032
25 Matthew TrompMONT 330 75 4425.0067111.94 0025
26 Nasir HossainVG 550 69 1813.8059116.95 0015
27 Zen MalikVG 441 66 5222.0048137.50 0182
28 Hamza TariqBRAM 661 64 4412.8063101.59 0043
29 Dillon DouglasBRAM 441 55 3918.3332171.88 0026
30 Kona Srikar BharatBRAM 662 55 28*13.755698.21 0032
31 Mark DeyalTK 440 53 4513.255498.15 0041
32 Ethan GibsonBRAM 330 51 2117.0033154.55 0015
33 Kofi JamesBRAM 220 49 4824.5041119.51 0042
34 Saif BadarTK 220 45 4422.5040112.50 0023
35 RafiullahMISS 441 43 1514.3329148.28 0013
36 Shivam SharmaVG 443 41 28*41.0035117.14 0004
37 Aryan SidhuMONT 331 41 28*20.504297.62 0040
38 Darren NeddBRAM 220 39 3919.5033118.18 0013
39 Kadeem AlleyneMONT 440 36 179.0036100.00 0050
40 Jermaine BlackwoodMISS 220 31 2415.5023134.78 0022
41 Shreyas MouvaBRAM 221 31 1631.0027114.81 0040
42 Azam KhanMISS 330 30 1410.0027111.11 0050
43 Kennar LewisVG 660 30 195.004271.43 0032
44 Shadrack DescarteBRAM 331 28 20*14.002996.55 0021
45 Dominic DrakesMONT 441 28 11*9.333580.00 0011
46 Ali OrrMISS 330 27 139.0025108.00 0021
47 Sheel PatelMONT 220 25 2012.5022113.64 0030
48 Harsh ThakerMONT 332 21 19*21.002972.41 0001
49 Dilraj DeolMONT 331 20 1610.002483.33 0011
50 Aaron JohnsonTK 330 20 116.672871.43 0030
51 Uday Bhagwan SinghVG 332 17 17*17.002568.00 0001
52 Rishi DhawanMONT 331 17 15*8.502762.96 0010
53 Noman AnwerMONT 110 16 1616.002176.19 0010
54 Shamar AppleMONT 330 16 115.332466.67 0020
55 Aaditya VaradarajanMISS 220 15 117.501693.75 0000
56 Chadwick WaltonBRAM 332 12 10*12.0010120.00 0001
57 Kaleem SanaTK 220 12 116.001866.67 0010
58 Malinda PushpakumaraVG 330 8 82.671172.73 0010
59 Jayden RobertsVG 220 8 74.001457.14 0001
60 Parth ChaudharyMISS 220 7 73.501450.00 0000
61 Imran JosephMONT 111 6 6*-4150.00 0000
62 Gurjot Singh GosalMISS 111 6 6*-5120.00 0000
63 Junaid SiddiquiMISS 222 6 5*-966.67 0000
64 Dejourn CharlesTK 331 6 5*3.001250.00 0000
65 Rana SalmanVG 332 5 5*5.001050.00 0000
66 Zachery CarterMONT 220 5 42.501241.67 0000
67 Kairav SharmaMISS 110 3 33.00742.86 0000
68 Akhil KumarTK 332 3 1*3.00837.50 0000
69 Farhan MalikBRAM 220 3 21.501225.00 0000
70 Zia ShahzadTK 110 2 22.00366.67 0000
71 Sukhjinder SinghMONT 111 2 2*-366.67 0000
72 Kristopher RamsaranMONT 110 2 22.00450.00 0000
73 Gurnek Singh JohalTK 110 2 22.00728.57 0000
74 Oshane ThomasBRAM 111 1 1*-1100.00 0000
75 Ravinder SinghBRAM 110 1 11.00520.00 0000
76 Rajinder KumarMONT 110 0 00.0010.00 0000
77 Thomas DracaBRAM 110 0 00.0010.00 0000
78 Abhishek BharthBRAM 111 0 0*-20.00 0000
79 Sandeep SinghBRAM 110 0 00.0060.00 0000
80 Arun Nag SaiVG 220 0 00.0080.00 0000

Bowling

#PlayerMInnsOversMdnsRunsWktsBBIAvgEconSR4w5w
1 Shivam SharmaVG 5519287 16 6/28 5.444.587.1 11
2 Sukhjinder SinghMONT 6620094 12 4/16 7.834.7010.0 10
3 JJ SmutsTK 77260185 11 4/30 16.827.1214.2 10
4 Saad Bin ZafarTK 7719196 10 3/7 9.605.0511.4 00
5 Fabian AllenMISS 77270185 10 4/14 18.506.8516.2 10
6 Ethan GibsonBRAM 66210165 9 3/25 18.337.8614.0 00
7 Zahid ShirzadMISS 77190185 9 3/29 20.569.7412.7 00
8 Zia ShahzadTK 449160 7 4/15 8.576.677.7 10
9 Ali SheikhMONT 4411.4066 7 3/21 9.435.6610.0 00
10 Sandeep SinghBRAM 4414.2086 7 3/19 12.296.0012.3 00
11 Akhil KumarTK 55140116 7 3/28 16.578.2912.0 00
12 Kristopher RamsaranMONT 7723.41159 7 3/16 22.716.7220.3 00
13 Farhan MalikBRAM 55200114 6 2/18 19.005.7020.0 00
14 Dominic DrakesMONT 7720.5199 5 2/9 19.804.7525.0 00
15 Thomas DracaBRAM 44130110 5 2/27 22.008.4615.6 00
16 Nasir HossainVG 55130119 5 3/22 23.809.1515.6 00
17 Arun Nag SaiVG 44150132 5 2/29 26.408.8018.0 00
18 Bradley CurrieVG 55181138 5 2/25 27.607.6721.6 00
19 Oshane ThomasBRAM 44160162 5 2/40 32.4010.1319.2 00
20 RafiullahMISS 66160163 5 2/25 32.6010.1919.2 00
21 Malinda PushpakumaraVG 6619.11173 5 4/1 34.609.0323.0 10
22 Kadeem AlleyneMONT 226036 4 4/17 9.006.009.0 10
23 Rahkeem CornwallTK 3310099 4 2/33 24.759.9015.0 00
24 Junaid SiddiquiMISS 66151115 4 2/15 28.757.6722.5 00
25 Wayne ParnellMISS 66170138 4 2/42 34.508.1225.5 00
26 Rishi DhawanMONT 335.5035 3 2/14 11.676.0011.7 00
27 Harsh ThakerMONT 5514076 3 2/17 25.335.4328.0 00
28 Kaleem SanaTK 4413078 3 1/10 26.006.0026.0 00
29 Kairav SharmaMISS 224.3017 2 1/0 8.503.7813.5 00
30 Fahad AhmedBRAM 114037 2 2/37 18.509.2512.0 00
31 Sheel PatelMONT 339060 2 1/17 30.006.6727.0 00
32 Shadrack DescarteBRAM 337.4064 2 2/7 32.008.3523.0 00
33 Darren NeddBRAM 227066 2 1/30 33.009.4321.0 00
34 Dwaine PretoriusTK 6610.1082 2 1/10 41.008.0730.5 00
35 Uday Bhagwan SinghVG 446084 2 2/18 42.0014.0018.0 00
36 Ali KhanTK 5512090 2 1/14 45.007.5036.0 00
37 Rana SalmanVG 6615.40156 2 1/32 78.009.9647.0 00
38 Zachery CarterMONT 11104 1 1/4 4.004.006.0 00
39 Matthew TrompMONT 11209 1 1/9 9.004.5012.0 00
40 Aryan SidhuMONT 111015 1 1/15 15.0015.006.0 00
41 Obus PienaarTK 223.2018 1 1/7 18.005.4020.0 00
42 Abhishek BharthBRAM 112018 1 1/18 18.009.0012.0 00
43 Tejinder JohalMONT 112023 1 1/23 23.0011.5012.0 00
44 Mohammad AmirTK 338028 1 1/4 28.003.5048.0 00
45 Mark DeyalTK 225036 1 1/24 36.007.2030.0 00
46 Anubhav JawlaTK 114038 1 1/38 38.009.5024.0 00
47 Kofi JamesBRAM 227054 1 1/26 54.007.7142.0 00
48 Khalid KailMISS 4413079 1 1/24 79.006.0878.0 00
49 Jayden RobertsVG 336085 1 1/32 85.0014.1736.0 00
50 William BosistoMONT 11102 0 0/2 -2.00- 00
51 Vijay ShankarMISS 111011 0 0/11 -11.00- 00
52 Dillon DouglasBRAM 111013 0 0/13 -13.00- 00
53 Yuvraaj SamraBRAM 113016 0 0/16 -5.33- 00
54 Aaron JohnsonTK 114023 0 0/23 -5.75- 00
55 Ravinder SinghBRAM 112024 0 0/24 -12.00- 00
56 Imran JosephMONT 113033 0 0/33 -11.00- 00
57 Nicholson GordonMONT 114038 0 0/38 -9.50- 00
58 Miguel CumminsMISS 224045 0 0/21 -11.25- 00
59 Gurjot Singh GosalMISS 225050 0 0/14 -10.00- 00
60 Parth ChaudharyMISS 337074 0 0/13 -10.57- 00

From the scorecards on this site. Tap a column heading to sort. * not out.

NCL GT20 Canada 2026 Round-ups

NCL GT20 Canada 2026 News

NCL GT20 Canada 2026 Fixtures

NCL GT20 Canada 2026 Results

Semi-finalResult
Montreal Warriors120/7 (19.2)
Brampton Blazers119 (19.5)
Montreal Warriors won by 3 wickets (4 balls left)
Semi-finalResult
Toronto Kings162/1 (16)
Mississauga Skyhawks161/5 (20)
Toronto Kings won by 9 wickets (24 balls left)
15th MatchResult
Brampton Blazers144/4 (18.4)
Mississauga Skyhawks142/6 (19)
Brampton Blazers won by 6 wickets (8 balls left)
14th MatchResult
Montreal Warriors171/8 (20)
Vancouver Guardians101 (18.4)
Montreal Warriors won by 70 runs
13th MatchResult
Montreal Warriors121/9 (20)
Toronto Kings124/5 (18.5)
Toronto Kings won by 5 wickets (7 balls left)
12th MatchResult
Brampton Blazers186/9 (20)
Vancouver Guardians199/6 (20)
Vancouver Guardians won by 13 runs
11th MatchResult
Mississauga Skyhawks158/8 (20)
Toronto Kings191 (20)
Toronto Kings won by 33 runs
10th MatchResult
Vancouver Guardians90/9 (20)
Montreal Warriors185/3 (20)
Montreal Warriors won by 95 runs
9th MatchResult
Toronto Kings111 (19.3)
Mississauga Skyhawks153/5 (20)
Mississauga Skyhawks won by 42 runs
8th MatchResult
Vancouver Guardians177/7 (20)
Brampton Blazers81 (12.1)
Vancouver Guardians won by 96 runs
7th MatchResult
Mississauga Skyhawks147 (19.4)
Brampton Blazers149/5 (16.2)
Brampton Blazers won by 5 wickets (22 balls left)
6th MatchResult
Toronto Kings111/5 (18.4)
Montreal Warriors107/9 (20)
Toronto Kings won by 5 wickets
5th MatchAbandoned
Montreal Warriors
Brampton Blazers76/3 (9)
No result (match abandoned)
4th MatchResult
Vancouver Guardians169/4 (20)
Mississauga Skyhawks170/6 (19.4)
Mississauga Skyhawks won by 4 wickets
3rd MatchResult
Toronto Kings196/7 (20)
Vancouver Guardians112 (18.2)
Toronto Kings won by 84 runs
2nd MatchResult
Mississauga Skyhawks141/6 (20)
Montreal Warriors146/2 (18)
Montreal Warriors won by 8 wickets
1st MatchResult
Brampton Blazers154/5 (19.1)
Toronto Kings153/6 (20)
Brampton Blazers won by 5 wickets

NCL GT20 Canada 2026 Stats

Most runs
  1. Andre FletcherMONT · 6 inns · best 97 · SR 145271runs
  2. Unmukt ChandMISS · 7 inns · best 64 · SR 111227runs
  3. Evin LewisTK · 4 inns · best 101 · SR 197205runs
  4. Monank PatelBRAM · 6 inns · best 81 · SR 133186runs
  5. Toby AlbertBRAM · 7 inns · best 53 · SR 166166runs
  6. William BosistoMONT · 5 inns · best 82 · SR 133162runs
  7. Obus PienaarTK · 6 inns · best 77 · SR 136155runs
  8. Colin IngramVG · 6 inns · best 56 · SR 144144runs
  9. Khalid KailMISS · 5 inns · best 39 · SR 125137runs
  10. Hazratullah ZazaiVG · 3 inns · best 83 · SR 131134runs
Most wickets
  1. Shivam SharmaVG · 5 inns · econ 4.5816wickets
  2. Sukhjinder SinghMONT · 6 inns · econ 4.7012wickets
  3. JJ SmutsTK · 7 inns · econ 7.1211wickets
  4. Saad Bin ZafarTK · 7 inns · econ 5.0510wickets
  5. Fabian AllenMISS · 7 inns · econ 6.8510wickets
  6. Ethan GibsonBRAM · 6 inns · econ 7.869wickets
  7. Zahid ShirzadMISS · 7 inns · econ 9.749wickets
  8. Zia ShahzadTK · 4 inns · econ 6.677wickets
  9. Ali SheikhMONT · 4 inns · econ 5.667wickets
  10. Sandeep SinghBRAM · 4 inns · econ 6.007wickets
Highest scores
  1. Evin LewisTK · match101*53 balls
  2. Andre FletcherMONT · match97*59 balls
  3. Andre FletcherMONT · match8661 balls
  4. Hazratullah ZazaiVG · match83*54 balls
  5. William BosistoMONT · match82*49 balls
Best bowling
  1. Shivam SharmaVG · match6/284 overs
  2. Malinda PushpakumaraVG · match4/12.1 overs
  3. Fabian AllenMISS · match4/144 overs
  4. Zia ShahzadTK · match4/154 overs
  5. Sukhjinder SinghMONT · match4/164 overs
Most sixes
  1. Evin LewisTK22sixes
  2. Andre FletcherMONT20sixes
  3. Toby AlbertBRAM13sixes
  4. Rayyan PathanMISS10sixes
  5. Obus PienaarTK9sixes

News