Pro50 Championship

Pro50 Championship 2026

20 matches

Pro50 Championship 2026 Points Table

#TeamPWLNRBPNRRPts
1 Matabeleland TuskersTUSK 54104 +0.64920
2 Mashonaland EaglesEAGLES 43103 -0.26815
3 Southern RocksROCKS 31201 +0.1025
4 Mid West RhinosRHINO 31201 -0.1535
5 MountaineersMOUNT 51401 -0.3915

Points: win 4, tie 2, no result 2, plus 1 bonus point for a win with a run rate 1 times the opponent's. Net run rate: runs per over scored minus runs per over conceded; a side bowled out counts its full quota of overs; no-result games are left out. It shows once every completed game has scores on our records.

Pro50 Championship 2026 Player Stats

Batting

#PlayerMInnsNORunsHSAvgBFSR100504s6s
1 Timycen MarumaMOUNT 550 296 15959.2031095.48 121913
2 Rodney MupfudzaEAGLES 440 208 8852.0021795.85 02194
3 Tinashe KamunhukamweEAGLES 440 191 7547.75186102.69 02286
4 Nkosana MpofuTUSK 551 184 93*46.0029263.01 01151
5 Hamid AliTUSK 550 180 7536.0022081.82 02184
6 Ahsan Ali AqilRHINO 330 154 7651.3317588.00 01202
7 Milton ShumbaTUSK 442 153 62*76.5020674.27 0173
8 Simbarashe MudzengerereMOUNT 441 141 69*47.0018277.47 0180
9 Clive MadandeTUSK 330 132 7844.00132100.00 0156
10 Taffy MupariwaTUSK 441 126 5842.0015183.44 01141
11 Villan ChangaRHINO 330 124 6641.3316376.07 01130
12 Ronak PatelMOUNT 550 114 5822.8020755.07 0180
13 Nathaniel HlabanganaROCKS 220 113 11356.5011796.58 1092
14 Dion MyersMOUNT 330 111 9137.0011398.23 01122
15 Panashe TaruvingaROCKS 220 108 10354.0012090.00 1054
16 Spencer MagodoMOUNT 551 108 44*27.0012487.10 0084
17 Alistar FrostMOUNT 551 107 69*26.7520153.23 0190
18 Nyasha MayavoRHINO 330 101 8833.6794107.45 01101
19 Tony MunyongaEAGLES 440 95 3223.7516856.55 00101
20 Luke JongweTUSK 331 94 6147.0089105.62 0154
21 Ashley MufandauyaROCKS 331 94 82*47.0010589.52 01110
22 Kudzai MaunzeEAGLES 440 87 3221.7512072.50 00121
23 Ryan KamwembaEAGLES 440 84 3621.0011473.68 0062
24 Takudzwa NyamugureMOUNT 440 83 3320.7513561.48 00121
25 Tapiwa MushopeRHINO 220 77 3938.508887.50 0081
26 Brian ChariTUSK 220 74 5437.009082.22 0191
27 Tafadzwa MachachiRHINO 330 66 3922.0012951.16 0071
28 Marshal TakodzaEAGLES 440 55 2613.756584.62 0090
29 Jonathan CampbellROCKS 221 53 39*53.006680.30 0080
30 Munashe ChimusoroTUSK 441 44 3014.677062.86 0021
31 Faraz AkramEAGLES 332 42 27*42.008151.85 0021
32 Prosper MugeriMOUNT 331 41 1520.504689.13 0022
33 Naison MareROCKS 110 36 3636.006258.06 0030
34 Sheldon MugariRHINO 330 34 2811.335364.15 0030
35 Ronald MasochaRHINO 222 33 31*-25132.00 0012
36 Lennox ChandoROCKS 220 31 2015.504273.81 0050
37 Tawanda MaposaTUSK 110 30 3030.0019157.89 0041
38 Brian MudzinganyamaTUSK 440 30 147.505455.56 0040
39 Roy KaiaROCKS 220 28 2314.005650.00 0030
40 Victor ChirwaRHINO 110 27 2727.002993.10 0000
41 Owen MuzondoROCKS 332 27 16*27.004955.10 0020
42 Tashinga MusekiwaRHINO 110 26 2626.0020130.00 0022
43 Tendai ChisoroRHINO 331 26 21*13.0021123.81 0021
44 Jimmy NyangoniROCKS 110 26 2626.004656.52 0030
45 Kudakwashe MachekaEAGLES 441 24 188.003177.42 0030
46 Dylan NzvengaRHINO 220 24 2112.003372.73 0010
47 Michael FrostMOUNT 331 19 12*9.502673.08 0020
48 Nkosilathi NunguRHINO 331 18 109.002766.67 0021
49 Ainsley NdlovuTUSK 221 17 14*17.001989.47 0020
50 Joylord GumbieMOUNT 330 16 85.332369.57 0030
51 Alex FalaoEAGLES 441 14 104.673342.42 0010
52 Arinesto VezhaMOUNT 220 13 96.502356.52 0000
53 Ryan SimbiEAGLES 332 11 9*11.001291.67 0010
54 Matthew CampbellROCKS 220 10 85.001283.33 0020
55 Tapiwa MufudzaEAGLES 110 10 1010.001471.43 0010
56 Victor NyauchiMOUNT 221 9 6*9.001464.29 0000
57 Trevor GwanduRHINO 110 8 88.008100.00 0000
58 Jarryd BassonROCKS 110 8 88.001844.44 0000
59 Tinotenda MaposaTUSK 221 6 6*6.00785.71 0000
60 Jeffery MhuriyengweTUSK 221 6 5*6.00785.71 0010
61 Brandon SenzereMOUNT 220 6 63.00875.00 0010
62 Derrick SadokiROCKS 220 6 53.001540.00 0010
63 Takudzwa ChatairaROCKS 110 4 44.00944.44 0000
64 Shelton MazvitoreraROCKS 111 3 3*-2150.00 0000
65 Manson ChikoweroRHINO 110 3 33.00560.00 0000
66 Takudzwanashe KaitanoRHINO 110 3 33.00650.00 0000
67 Tendai ChataraMOUNT 111 2 2*-1118.18 0000
68 Anesu KamuriwoMOUNT 111 1 1*-1100.00 0000
69 Kevin KasuzaMOUNT 110 1 11.00812.50 0000
70 Natsai M'shangweROCKS 110 0 00.0020.00 0000

Bowling

#PlayerMInnsOversMdnsRunsWktsBBIAvgEconSR4w5w
1 Milton ShumbaTUSK 55393174 9 3/35 19.334.4626.0 00
2 Ronak PatelMOUNT 55291144 8 4/26 18.004.9721.8 10
3 Kudakwashe MachekaEAGLES 44303176 8 3/34 22.005.8722.5 00
4 Ainsley NdlovuTUSK 55504195 8 3/24 24.383.9037.5 00
5 Munashe ZataEAGLES 2215.4177 7 4/51 11.004.9113.4 10
6 Tawanda MaposaTUSK 2210.5160 6 4/28 10.005.5410.8 10
7 Tony MunyongaEAGLES 2216075 5 4/53 15.004.6919.2 10
8 Tinotenda MaposaTUSK 3326476 5 2/24 15.202.9231.2 00
9 Faraz AkramEAGLES 3319181 5 3/30 16.204.2622.8 00
10 Tendai ChataraMOUNT 3324.3282 5 3/35 16.403.3529.4 00
11 Jeffery MhuriyengweTUSK 44221110 5 2/16 22.005.0026.4 00
12 Luke JongweTUSK 55300194 5 2/41 38.806.4736.0 00
13 Fortune MhlangaROCKS 119.5135 4 4/35 8.753.5614.8 10
14 Natsai M'shangweROCKS 33301122 4 2/52 30.504.0745.0 00
15 Prosper MugeriMOUNT 33243128 4 3/45 32.005.3336.0 00
16 Nkosilathi NunguRHINO 33230137 4 4/61 34.255.9634.5 10
17 Alex FalaoEAGLES 44281164 4 2/60 41.005.8642.0 00
18 Dion MyersMOUNT 229045 3 2/15 15.005.0018.0 00
19 Manson ChikoweroRHINO 2215057 3 2/35 19.003.8030.0 00
20 Nkosana MpofuTUSK 4417.1164 3 2/20 21.333.7334.3 00
21 Derrick SadokiROCKS 2213178 3 2/49 26.006.0026.0 00
22 Shelton MazvitoreraROCKS 2214180 3 2/49 26.675.7128.0 00
23 Tendai ChisoroRHINO 33291126 3 2/35 42.004.3458.0 00
24 Michael FrostMOUNT 3328.41144 3 1/36 48.005.0257.3 00
25 Victor NyauchiMOUNT 33261145 3 1/23 48.335.5852.0 00
26 Tanatswa ChisvoROCKS 118038 2 2/38 19.004.7524.0 00
27 Roy KaiaROCKS 1110039 2 2/39 19.503.9030.0 00
28 Trevor GwanduRHINO 119.4053 2 2/53 26.505.4829.0 00
29 Brandon SenzereMOUNT 2214268 2 1/26 34.004.8642.0 00
30 Takudzwa ChatairaROCKS 2211074 2 2/55 37.006.7333.0 00
31 Arinesto VezhaMOUNT 3321.10100 2 2/25 50.004.7263.5 00
32 Owen MuzondoROCKS 33291124 2 1/23 62.004.2887.0 00
33 Tapiwa MufudzaEAGLES 44382162 2 1/25 81.004.26114.0 00
34 Ashley MufandauyaROCKS 11103 1 1/3 3.003.006.0 00
35 Tatenda ChimugoroMOUNT 117137 1 1/37 37.005.2942.0 00
36 Victor ChirwaRHINO 1110143 1 1/43 43.004.3060.0 00
37 Tanatswa BechaniTUSK 1110046 1 1/46 46.004.6060.0 00
38 Alistar FrostMOUNT 2210148 1 1/34 48.004.8060.0 00
39 Samuel MuyamboROCKS 1110050 1 1/50 50.005.0060.0 00
40 Matthew CampbellROCKS 2212073 1 1/39 73.006.0872.0 00
41 Sheldon MugariRHINO 3314.2087 1 1/34 87.006.0786.0 00
42 Simbarashe MudzengerereMOUNT 4418092 1 1/23 92.005.11108.0 00
43 Anesu KamuriwoMOUNT 2217297 1 1/62 97.005.71102.0 00
44 Ryan SimbiEAGLES 22190116 1 1/56 116.006.11114.0 00
45 Ahsan Ali AqilRHINO 33221118 1 1/43 118.005.36132.0 00
46 Kudzai MaunzeEAGLES 112020 0 0/20 -10.00- 00
47 Brandon JamesTUSK 113026 0 0/26 -8.67- 00
48 Tawanda DzikitiTUSK 116044 0 0/44 -7.33- 00
49 Tapiwa MushopeRHINO 227057 0 0/23 -8.14- 00
50 Ronald MasochaRHINO 2213175 0 0/31 -5.77- 00

From the scorecards on this site. Tap a column heading to sort. * not out.

Pro50 Championship 2026 Round-ups

Pro50 Championship 2026 Fixtures

Pro50 Championship 2026 Results

Pro50 Championship 2026 Stats

Most runs
  1. Timycen MarumaMOUNT · 5 inns · best 159 · SR 95296runs
  2. Rodney MupfudzaEAGLES · 4 inns · best 88 · SR 96208runs
  3. Tinashe KamunhukamweEAGLES · 4 inns · best 75 · SR 103191runs
  4. Nkosana MpofuTUSK · 5 inns · best 93 · SR 63184runs
  5. Hamid AliTUSK · 5 inns · best 75 · SR 82180runs
  6. Ahsan Ali AqilRHINO · 3 inns · best 76 · SR 88154runs
  7. Milton ShumbaTUSK · 4 inns · best 62 · SR 74153runs
  8. Simbarashe MudzengerereMOUNT · 4 inns · best 69 · SR 77141runs
  9. Clive MadandeTUSK · 3 inns · best 78 · SR 100132runs
  10. Taffy MupariwaTUSK · 4 inns · best 58 · SR 83126runs
Most wickets
  1. Milton ShumbaTUSK · 5 inns · econ 4.469wickets
  2. Ronak PatelMOUNT · 5 inns · econ 4.978wickets
  3. Kudakwashe MachekaEAGLES · 4 inns · econ 5.878wickets
  4. Ainsley NdlovuTUSK · 5 inns · econ 3.908wickets
  5. Munashe ZataEAGLES · 2 inns · econ 4.917wickets
  6. Tawanda MaposaTUSK · 2 inns · econ 5.546wickets
  7. Tony MunyongaEAGLES · 2 inns · econ 4.695wickets
  8. Tinotenda MaposaTUSK · 3 inns · econ 2.925wickets
  9. Faraz AkramEAGLES · 3 inns · econ 4.265wickets
  10. Tendai ChataraMOUNT · 3 inns · econ 3.355wickets
Highest scores
  1. Timycen MarumaMOUNT · match159121 balls
  2. Nathaniel HlabanganaROCKS · match113115 balls
  3. Panashe TaruvingaROCKS · match103110 balls
  4. Nkosana MpofuTUSK · match93*134 balls
  5. Dion MyersMOUNT · match9189 balls
Best bowling
  1. Ronak PatelMOUNT · match4/265 overs
  2. Tawanda MaposaTUSK · match4/286.1 overs
  3. Fortune MhlangaROCKS · match4/359.5 overs
  4. Munashe ZataEAGLES · match4/519.1 overs
  5. Tony MunyongaEAGLES · match4/5310 overs
Most sixes
  1. Timycen MarumaMOUNT13sixes
  2. Tinashe KamunhukamweEAGLES6sixes
  3. Clive MadandeTUSK6sixes
  4. Panashe TaruvingaROCKS4sixes
  5. Spencer MagodoMOUNT4sixes