4Played
1Won
2Lost
1Tied / drawn
0No result
33%Win rate
Kerala Fixtures
26th Match, Elite Group C · Syed Mushtaq Ali Trophy 2026Tomorrow
Starts Tomorrow · 4:30 PM IST
41st Match, Elite Group C · Syed Mushtaq Ali Trophy 2026Wednesday
Starts Wednesday · 9:00 AM IST
59th Match, Elite Group C · Syed Mushtaq Ali Trophy 2026Friday
Starts Friday · 1:30 PM IST
75th Match, Elite Group C · Syed Mushtaq Ali Trophy 2026Sun 22 Nov
Starts Sun 22 Nov · 11:00 AM IST
91st Match, Elite Group C · Syed Mushtaq Ali Trophy 2026Tue 24 Nov
Starts Tue 24 Nov · 9:00 AM IST
106th Match, Elite Group C · Syed Mushtaq Ali Trophy 2026Thu 26 Nov
Starts Thu 26 Nov · 11:00 AM IST
Kerala Recent Form
Last 4 matchesLost last 21 won · 2 lostlast 4
- L
vs GujaratGujarat won by an innings and 64 runs2 Nov2026 - L
vs BengalBengal won by 287 runs26 Oct2026 - W
vs OdishaKerala won by an innings and 36 runs18 Oct2026 - D
vs JharkhandMatch drawn11 Oct2026
Kerala Recent Results
First-class · Ranji Trophy Elite 2026-27Result
Gujarat won by an innings and 64 runs
First-class · Ranji Trophy Elite 2026-27Result
Bengal won by 287 runs
First-class · Ranji Trophy Elite 2026-27Result
Kerala won by an innings and 36 runs
First-class · Ranji Trophy Elite 2026-27Result
Match drawn
Kerala Leading Players
Most runs
- Mohammed Azharuddeen4 matches · avg 84.0 · SR 49252runs
- Sachin Baby4 matches · avg 44.4 · SR 44222runs
- Vishnu Vinod4 matches · avg 32.4 · SR 67162runs
- Abhishek P Nair3 matches · avg 32.5 · SR 56130runs
- Aditya Sarwate3 matches · avg 27.8 · SR 56111runs
Most wickets
- Jalaj Saxena4 matches · econ 2.7917wickets
- Aditya Sarwate4 matches · econ 3.4816wickets
- Vaisakh Chandran4 matches · econ 3.2311wickets
- Nedumankuzhy Basil2 matches · econ 3.738wickets
- MD Nidheesh4 matches · econ 3.344wickets
Kerala Squad Syed Mushtaq Ali Trophy 2026
- Sanju V Samson (c) (wk)Keeper
- Asif K M
- Biju Narayanan N
- Govind Dev D Pai
- Karthik B Nair
- Krishna Devan R J
- Nidheesh M D
- Rohan S Kunnummal
- Sharafuddeen NM
- Vignesh Puthur
- Akhil ScariaBatter
- Salman NizarBatter
- Mohammed Azharuddeen (wk)Keeper
- Vishnu Vinod (wk)Keeper
- Ahammed ImranAll-rounder
- Jalaj SaxenaAll-rounder
- Nikhil MAll-rounder
- Vaisakh ChandranAll-rounder
Kerala Results
| Date | Opponent | Score | Opp. score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | GujaratTest · Ranji Trophy Elite 2026-27 | 279 (88.2) | 534/9 & 197 (88) | L Gujarat won by an innings and 64 runs |
| 26 Oct 2026 | BengalTest · Ranji Trophy Elite 2026-27 | 120 & 141 (51.3) | 198 & 350 (102.2) | L Bengal won by 287 runs |
| 18 Oct 2026 | OdishaTest · Ranji Trophy Elite 2026-27 | 404 (129.3) | 143 & 225 (84.1) | W Kerala won by an innings and 36 runs |
| 11 Oct 2026 | JharkhandTest · Ranji Trophy Elite 2026-27 | 395 (127.5) | 587 (179.5) | D Match drawn |
Kerala Records
Kerala Season by Season
| Year | P | W | L | T/D | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33% |
Kerala Head to Head
Kerala Record by Venue
| Ground | P | W | L | T/D | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium B Ground | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| KCA Cricket Ground Mangalapuram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Greenfield International Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Keenan Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Kerala by Season (full record)
| Tournament | Format | P | W | L | T | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 | T20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.86 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2024-25 | T20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2023-24 | T20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2022-23 | T20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62.50 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22 | T20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57.14 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2020-21 | T20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20 | T20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2018-19 | T20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2017-18 | T20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2016-17 | T20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2015-16 | T20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 77.78 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2014-15 | T20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2013-14 | T20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2012-13 | T20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 77.78 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2011-12 | T20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2010-11 | T20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2009-10 | T20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy 2006-07 | T20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | T20 | 116 | 64 | 46 | 0 | 6 | 58.18 |
Kerala at Each Ground (full record)
| Ground | Format | P | W | L | T | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA-VDCA Cricket Stadium | T20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 44.44 |
| Air Force Complex Ground | T20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67 |
| Arun Jaitley Stadium | T20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | T20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B Ground | T20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Dr DY Patil Sports Academy | T20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| Dr PVG Raju ACA Sports Complex | T20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
| Eden Gardens | T20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Emerald High School Ground | T20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75.00 |
| Gokaraju Liala Gangaaraju ACA Cricket Ground | T20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
| Guru Nanak College Ground | T20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gymkhana Ground | T20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Jawaharlal Nehru Stadium | T20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
| JNN College of Engineering Ground | T20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| MA Chidambaram Stadium | T20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 |
| Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | T20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | T20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75.00 |
| Rajiv Gandhi International Stadium | T20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Sharad Pawar Cricket Academy BKC | T20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57.14 |
| St Xavier's KCA Cricket Ground | T20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
| Wankhede Stadium | T20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 77.78 |
Kerala Batting
| Player | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Azharuddeen | 4 | 5 | 252 | 139 | 84.00 | 48.6 | 2 |
| Sachin Baby | 4 | 5 | 222 | 112 | 44.40 | 44.3 | 1 |
| Vishnu Vinod | 4 | 5 | 162 | 66 | 32.40 | 66.9 | 1 |
| Abhishek P Nair | 3 | 4 | 130 | 126 | 32.50 | 55.8 | 1 |
| Aditya Sarwate | 3 | 4 | 111 | 58 | 27.75 | 55.5 | 2 |
| Rohan Kunnummal | 2 | 2 | 55 | 44 | 27.50 | 94.8 | 0 |
| MD Nidheesh | 3 | 4 | 46 | 31 | 15.33 | 82.1 | 0 |
| Salman Nizar | 3 | 4 | 38 | 21 | 9.50 | 38.4 | 0 |
| Jalaj Saxena | 4 | 5 | 38 | 18 | 7.60 | 39.6 | 0 |
| Abhishek Nair | 2 | 2 | 21 | 11 | 10.50 | 30.4 | 0 |
| Varun Nayanar | 1 | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 58.6 | 0 |
| Abhijith Praveen V | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 35.9 | 0 |
Kerala Bowling
| Player | M | Overs | Wkts | Best | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalaj Saxena | 4 | 175.5 | 17 | 5 | 28.88 | 2.79 |
| Aditya Sarwate | 4 | 152.1 | 16 | 4 | 33.13 | 3.48 |
| Vaisakh Chandran | 4 | 114 | 11 | 5 | 33.45 | 3.23 |
| Nedumankuzhy Basil | 2 | 45.2 | 8 | 3 | 21.13 | 3.73 |
| MD Nidheesh | 4 | 97.2 | 4 | 2 | 81.25 | 3.34 |
| Arzan Nagwaswalla | 1 | 11.1 | 2 | 2 | 12.00 | 2.15 |
| Siddharth Desai | 1 | 29 | 2 | 2 | 31.50 | 2.17 |
| Chintan Gaja | 1 | 11 | 1 | 1 | 20.00 | 1.82 |
| Amit Desai | 1 | 9 | 1 | 1 | 25.00 | 2.78 |
| Vishal Jayswal | 1 | 24 | 1 | 1 | 56.00 | 2.33 |
Everyone Who Has Played for Kerala
- Mohammed Azharuddeen5 matches · last Nov 2026
- Vishnu Vinod5 matches · last Nov 2026
- MD Nidheesh5 matches · last Nov 2026
- Salman Nizar4 matches · last Nov 2026
- Akhil Scaria2 matches · last Nov 2026
- Ahammed Imran1 match · last Nov 2026
- Sanju Samson1 match · last Nov 2026
- KM Asif1 match · last Nov 2026
- Nikhil M1 match · last Nov 2026
- Biju Narayanan1 match · last Nov 2026
- Karthik B Nair1 match · last Nov 2026
- Jalaj Saxena4 matches · last Nov 2026
- Vaisakh Chandran4 matches · last Nov 2026
- Aditya Sarwate4 matches · last Nov 2026
- Sachin Baby4 matches · last Nov 2026
- Abhishek Nair2 matches · last Nov 2026
- Nedumankuzhy Basil2 matches · last Nov 2026
- Rohan Kunnummal2 matches · last Nov 2026
- Amit Desai1 match · last Nov 2026
- Siddharth Desai1 match · last Nov 2026
- Vishal Jayswal1 match · last Nov 2026
- Manan Hingrajia1 match · last Nov 2026
- Varun Nayanar1 match · last Nov 2026
- Arzan Nagwaswalla1 match · last Nov 2026
- Chintan Gaja1 match · last Nov 2026
- Abhishek P Nair3 matches · last Oct 2026
- Abhijith Praveen V1 match · last Oct 2026
- Eden Apple Tom1 match · last Oct 2026
- Vathsal Govind1 match · last Sep 2026
- Abdul Bazith1 match · last Sep 2026
- Rohan Nair1 match · last Sep 2026
- Anand Joseph1 match · last Sep 2026
- Krishna Prasad1 match · last Sep 2026
- Karthik Balachandran1 match · last Sep 2026
- Sijomon Joseph1 match · last Sep 2026
- Nikhil Muraleedharan1 match · last Sep 2026
- Govind Dilip1 match · last Sep 2026
Kerala Record by Tournament
| Tournament / season | P | W | L | T/D | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy Elite 2026-27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33% |
