Franchise

Nepal Premier League

Nepal Premier League 2026 Points Table

#TeamPWLNRNRRPts
1 Lumbini LionsLMB 7511 +1.25611
2 Sudurpaschim RoyalsSPR 7520 -0.13110
3 Kathmandu GorkhasKG 7430 +0.3218
4 Chitwan RhinosCR 7331 +0.1197
5 Karnali YaksKY 7340 -0.2076
6 Biratnagar KingsBTK 7340 -0.4676
7 Janakpur BoltsJB 7250 -0.2644
8 Pokhara AvengersPA 7250 -0.7324

Points: win 2, tie 1, no result 1. Net run rate: runs per over scored minus runs per over conceded; a side bowled out counts its full quota of overs; no-result games are left out. It shows once every completed game has scores on our records.

All Nepal Premier League 2026 fixtures and results

Nepal Premier League 2026 Player Stats

Batting

#PlayerMInnsNORunsHSAvgBFSR100504s6s
1 Lokesh BamBTK 770 242 8734.57170142.35 021618
2 Dawid MalanCR 662 220 71*55.00186118.28 02188
3 Dipendra Singh AireeSPR 881 216 6030.86201107.46 03155
4 Yuvraaj SamraPA 330 192 8964.00116165.52 021910
5 Ravi BoparaCR 661 183 5336.60160114.38 01137
6 Niroshan DickwellaLMB 882 178 59*29.67139128.06 01176
7 Kushal BhurtelPA 660 173 9928.83119145.38 01178
8 Kamil MisharaCR 441 161 120*53.6785189.41 10913
9 Ariful IslamKY 660 158 4426.3387181.61 001312
10 Rohit PaudelLMB 882 151 47*25.17145104.14 00115
11 D'Arcy ShortLMB 770 148 4621.14107138.32 00156
12 Rashid KhanKG 661 146 5029.20116125.86 01154
13 Andre RussellBTK 552 144 52*48.0076189.47 01814
14 Saif HassanJB 441 140 7146.67121115.70 0178
15 Pawan SarrafKY 661 135 3727.0014791.84 00210
16 Imran SheikhBTK 661 134 5626.80124108.06 01125
17 Ishan PandeySPR 770 129 3718.43126102.38 0095
18 David WarnerKG 331 126 6663.0084150.00 01144
19 Hussain TalatKY 661 119 51*23.80107111.21 0156
20 Aasif SheikhLMB 880 112 4514.0011498.25 0085
21 Moeen AliJB 441 108 58*36.00103104.85 0185
22 Sompal KamiKY 662 104 62*26.0083125.30 0184
23 David MillerKY 331 103 93*51.5070147.14 0167
24 Tharindu RatnayakeSPR 443 102 53*102.0082124.39 01131
25 Binod BhandariSPR 880 99 2712.3876130.26 00134
26 Dilip NathLMB 663 98 39*32.6788111.36 0056
27 Trit Raj DasJB 660 96 6116.009996.97 01112
28 Gulsan JhaKY 661 94 28*18.8067140.30 0067
29 Sundeep JoraLMB 661 94 4418.8080117.50 0073
30 Brandon McMullenSPR 550 91 4318.2055165.45 00104
31 Harmeet SinghJB 550 86 3317.2067128.36 0064
32 William BosistoKG 441 86 3728.6775114.67 0093
33 Sahil PatelKG 440 84 3821.0076110.53 0083
34 Saif ZaibSPR 550 82 3516.4069118.84 0063
35 Basir AhamadBTK 551 79 3719.7575105.33 0063
36 Aarif SheikhSPR 772 78 20*15.609582.11 0032
37 Bhim SharkiKG 662 76 3319.0058131.03 0053
38 Charith AsalankaBTK 440 75 6418.7561122.95 0116
39 Angelo MathewsBTK 440 75 3118.758192.59 0070
40 Shehan JayasuriyaBTK 661 74 3914.8048154.17 0056
41 Deepak DumreKY 660 70 2011.6751137.25 0075
42 Karan KCKG 660 70 4411.677198.59 0044
43 Arjun GhartiPA 551 70 40*17.508087.50 0051
44 Jahandad KhanKG 662 63 2415.7542150.00 0026
45 Bishal ShuslingJB 330 62 4320.6751121.57 0034
46 James NeeshamJB 550 62 2712.4059105.08 0023
47 Mahedi HasanPA 440 60 3215.0057105.26 0061
48 Sahan ArachchigeKG 441 59 34*19.6736163.89 0052
49 Scott KuggeleijnSPR 662 56 28*14.0028200.00 0045
50 Dev KhanalCR 550 56 1711.205994.92 0081
51 Sikandar RazaCR 440 54 3713.5042128.57 0034
52 Abhisekh TiwariJB 552 53 24*17.6742126.19 0024
53 Ali SheikhLMB 220 51 2725.5031164.52 0034
54 Arjun KumalPA 440 51 4512.755592.73 0041
55 Chamika KarunaratnePA 551 50 2512.5042119.05 0014
56 Arjun SaudCR 440 49 3112.255392.45 0032
57 Shubham RanjaneBTK 442 48 31*24.0042114.29 0060
58 Kushal MallaCR 551 45 1811.255976.27 0031
59 Kiran ThagunnaPA 550 41 158.2028146.43 0033
60 Bibek YadavCR 661 41 178.204395.35 0042
61 Dan MousleyCR 331 39 29*19.5039100.00 0030
62 Ruben TrumpelmannLMB 553 38 1519.0029131.03 0014
63 Sonu DevkotaKG 220 35 2917.5020175.00 0014
64 Dhananjaya LakshanPA 331 35 2217.5033106.06 0011
65 Aaditya MahataJB 331 34 30*17.005166.67 0004
66 Bipin KhatriPA 554 33 17*33.004082.50 0020
67 Isuru UdanaBTK 221 31 25*31.0015206.67 0042
68 Mark WattKY 660 31 175.176250.00 0020
69 Sherfane RutherfordSPR 442 30 21*15.0024125.00 0022
70 Usama MirCR 221 30 28*30.0028107.14 0021
71 Mohammad Aadil AlamKG 440 29 207.255354.72 0001
72 Santosh YadavKG 551 27 106.753479.41 0021
73 Rupesh SinghBTK 220 26 2613.002892.86 0031
74 Shakib Al HasanPA 330 26 148.674163.41 0010
75 Salahuddin KhanCR 220 25 1812.502792.59 0001
76 George MunseySPR 330 25 178.333278.13 0021
77 Mayan YadavJB 220 23 1411.5021109.52 0012
78 Smit PatelKG 220 22 1311.002491.67 0021
79 Kamal AireeCR 442 22 1011.002588.00 0001
80 D Arcy ShortLMB 110 21 2121.0018116.67 0040
81 Dushan HemanthaKG 110 21 2121.0018116.67 0011
82 Bipin AcharyaPA 220 21 2010.502777.78 0010
83 Anil SahJB 440 21 115.253070.00 0001
84 Shamim HossainLMB 331 19 139.502190.48 0011
85 Nandan YadavKY 442 19 99.502770.37 0011
86 Sadeera SamarawickramaPA 330 19 86.332867.86 0010
87 Anil KharelSPR 222 17 15*-2860.71 0010
88 Abhishesh GautamLMB 110 16 1616.001794.12 0010
89 Sam HeazlettKG 330 15 115.002075.00 0011
90 Sumit MaharjanKG 220 13 106.501586.67 0010
91 Sunny BKPA 110 12 1212.0011109.09 0001
92 Sher MallaLMB 221 12 1212.001580.00 0010
93 Ashok DhamiCR 110 11 1111.007157.14 0020
94 Rahul YadavJB 222 11 10*-2055.00 0001
95 Santosh KarkiJB 110 10 1010.001190.91 0001
96 Harishankar ShahKG 110 9 99.008112.50 0001
97 Ripon MondolKG 110 9 99.008112.50 0020
98 Jishan AlamKY 110 7 77.005140.00 0001
99 Fabian AllenSPR 221 7 57.001353.85 0000
100 Dinesh KharelPA 220 7 43.501643.75 0000
101 Grant StewartLMB 110 6 66.003200.00 0010
102 Kusal PereraJB 110 6 66.004150.00 0010
103 Tom TaylorCR 111 6 6*-6100.00 0010
104 Ryan BurlJB 110 6 66.006100.00 0010
105 Lalit RajbanshiJB 332 5 2*5.001050.00 0000
106 Rijan DhakalCR 220 4 32.00666.67 0000
107 Shahab AlamKG 111 4 4*-666.67 0000
108 Ganesh GautamKG 222 4 4*-1040.00 0000
109 Sandeep LamichhaneBTK 221 3 3*3.00742.86 0000
110 Thanuka DabareSPR 110 3 33.00837.50 0000
111 Abinash BoharaSPR 110 3 33.00933.33 0000
112 Pratik PokhrelPA 111 2 2*-1200.00 0000
113 Naren SaudBTK 111 2 2*-2100.00 0000
114 Amar RoutelaJB 110 2 22.002100.00 0000
115 Aprajit PoudelBTK 110 2 22.00540.00 0000
116 Akbar AliKY 220 2 11.00633.33 0000
117 Yuvraj KhatriKY 111 1 1*-1100.00 0000
118 Aakash ChandPA 111 1 1*-1100.00 0000
119 Sagar DhakalPA 221 1 1*1.00250.00 0000
120 Tilak BhandariLMB 111 1 1*-333.33 0000
121 Parvez Hossain EmonJB 110 1 11.00520.00 0000
122 Sujan ThapaliyaBTK 111 0 0*-0- 0000
123 Dipak BoharaSPR 111 0 0*-0- 0000
124 Bipin SharmaKY 111 0 0*-0- 0000
125 Narayan JoshiBTK 110 0 00.0010.00 0000
126 Unish ThakuriKY 111 0 0*-10.00 0000
127 Hemant DhamiSPR 110 0 00.0010.00 0000
128 Mohammad SaifuddinPA 110 0 00.0020.00 0000
129 Harry TectorJB 110 0 00.0020.00 0000
130 Pratis GCBTK 220 0 00.0020.00 0000
131 Ramesh MendisPA 110 0 00.0020.00 0000
132 Sachin SharmaKY 110 0 00.0030.00 0000
133 Sudip AryalPA 110 0 00.0040.00 0000
134 Dipendra RawatKY 110 0 00.0040.00 0000

Bowling

#PlayerMInnsOversMdnsRunsWktsBBIAvgEconSR4w5w
1 Rijan DhakalCR 77230154 14 4/16 11.006.709.9 20
2 Scott KuggeleijnSPR 99290250 12 3/27 20.838.6214.5 00
3 Kamal AireeCR 66221120 11 4/26 10.915.4512.0 10
4 Rahul YadavJB 66190134 11 4/31 12.187.0510.4 10
5 Sher MallaLMB 88270155 11 3/11 14.095.7414.7 00
6 Jahandad KhanKG 7725.31195 11 4/23 17.737.6513.9 10
7 Mark WattKY 66222127 10 4/12 12.705.7713.2 10
8 Hussain TalatKY 6618.50140 10 3/17 14.007.4311.3 00
9 Ruben TrumpelmannLMB 7723.30173 10 3/16 17.307.3614.1 00
10 Kishor MahatoLMB 6619.20109 9 4/22 12.115.6412.9 10
11 Anil KharelSPR 77180113 9 3/23 12.566.2812.0 00
12 Ranjit KumarCR 66191134 9 3/2 14.897.0512.7 00
13 Karan KCKG 77261181 9 2/24 20.116.9617.3 00
14 Angelo MathewsBTK 55140102 8 3/25 12.757.2910.5 00
15 Sompal KamiKY 66160154 8 4/33 19.259.6312.0 10
16 Moeen AliJB 4414168 7 3/13 9.714.8612.0 00
17 Abhishesh GautamLMB 6620187 7 2/15 12.434.3517.1 00
18 Santosh YadavKG 66160109 7 3/11 15.576.8113.7 00
19 Bipin KhatriPA 66170128 7 3/28 18.297.5314.6 00
20 Harmeet SinghJB 6622.31133 7 3/22 19.005.9119.3 00
21 Sandeep LamichhaneBTK 6621.50165 7 6/27 23.577.5618.7 01
22 Hemant DhamiSPR 99271176 7 1/12 25.146.5223.1 00
23 Usama MirCR 3311060 6 3/15 10.005.4511.0 00
24 Andre RussellBTK 55130130 6 4/45 21.6710.0013.0 10
25 Tharindu RatnayakeSPR 66210141 6 2/23 23.506.7121.0 00
26 Dipendra Singh AireeSPR 7726.51152 6 1/16 25.335.6626.8 00
27 Lalit RajbanshiJB 6622.20178 6 2/23 29.677.9722.3 00
28 Tilak BhandariLMB 4412067 5 2/5 13.405.5814.4 00
29 D'Arcy ShortLMB 5512070 5 3/23 14.005.8314.4 00
30 Nandan YadavKY 6617.10146 5 2/13 29.208.5020.6 00
31 Dinesh KharelPA 114018 4 4/18 4.504.506.0 10
32 Shakib Al HasanPA 3310045 4 3/15 11.254.5015.0 00
33 Saif HassanJB 3312178 4 2/11 19.506.5018.0 00
34 Rohit PaudelLMB 6614.2080 4 2/12 20.005.5821.5 00
35 Chamika KarunaratnePA 5511087 4 2/23 21.757.9116.5 00
36 Rupesh SinghBTK 558.4092 4 1/2 23.0010.6213.0 00
37 Charith AsalankaBTK 4415095 4 1/17 23.756.3322.5 00
38 Salahuddin KhanCR 339096 4 2/19 24.0010.6713.5 00
39 Kushal BhurtelPA 6617.51136 4 2/21 34.007.6326.8 00
40 Bishal ShuslingJB 226026 3 2/21 8.674.3312.0 00
41 Aprajit PoudelBTK 337047 3 2/5 15.676.7114.0 00
42 Unish ThakuriKY 338161 3 3/22 20.337.6316.0 00
43 Abhisekh TiwariJB 337062 3 2/38 20.678.8614.0 00
44 Ramesh MendisPA 228069 3 2/29 23.008.6316.0 00
45 Sikandar RazaCR 4414273 3 2/10 24.335.2128.0 00
46 Mousom DhakalCR 449.4079 3 1/11 26.338.1719.3 00
47 Shahab AlamKG 4415080 3 1/13 26.675.3330.0 00
48 Sahan ArachchigeKG 559.3087 3 2/7 29.009.1619.0 00
49 Abinash BoharaSPR 4410087 3 2/28 29.008.7020.0 00
50 Pawan SarrafKY 5514099 3 2/19 33.007.0728.0 00
51 Rashid KhanKG 44120118 3 2/38 39.339.8324.0 00
52 Kamil MisharaCR 223.5023 2 2/18 11.506.0011.5 00
53 Kushal MallaCR 448032 2 1/9 16.004.0024.0 00
54 Dev ShahKG 225043 2 1/15 21.508.6015.0 00
55 Dan MousleyCR 336053 2 1/10 26.508.8318.0 00
56 Dhananjaya LakshanPA 337.2064 2 1/17 32.008.7322.0 00
57 Mahedi HasanPA 44161114 2 1/24 57.007.1348.0 00
58 Sunny BKPA 11110 1 1/0 0.000.006.0 00
59 Mohammad SaifuddinPA 111017 1 1/17 17.0017.006.0 00
60 Shadley van SchalkwykLMB 113019 1 1/19 19.006.3318.0 00
61 Yuvraaj SamraPA 110.5024 1 1/24 24.0028.805.0 00
62 Fabian AllenSPR 114032 1 1/32 32.008.0024.0 00
63 Surya TamangKY 114032 1 1/32 32.008.0024.0 00
64 Tom TaylorCR 225.3047 1 1/23 47.008.5533.0 00
65 Ripon MondolKG 226056 1 1/17 56.009.3336.0 00
66 James NeeshamJB 336061 1 1/16 61.0010.1736.0 00
67 Ishan PandeySPR 448083 1 1/17 83.0010.3848.0 00
68 Pratis GCBTK 337087 1 1/39 87.0012.4342.0 00
69 Sumit MaharjanKG 11104 0 0/4 -4.00- 00
70 Kishore MahatoLMB 11105 0 0/5 -5.00- 00
71 Bhim SharkiKG 110.207 0 0/7 -21.00- 00
72 Sam HeazlettKG 11109 0 0/9 -9.00- 00
73 Sudip AryalPA 11109 0 0/9 -9.00- 00
74 Ryan BurlJB 112010 0 0/10 -5.00- 00
75 Saif ZaibSPR 112013 0 0/13 -6.50- 00
76 Imran SheikhBTK 110.4014 0 0/14 -21.00- 00
77 Shamim HossainLMB 111014 0 0/14 -14.00- 00
78 Ashok DhamiCR 112016 0 0/16 -8.00- 00
79 Naren SaudBTK 112016 0 0/16 -8.00- 00
80 Ariful IslamKY 113016 0 0/16 -5.33- 00
81 Aaditya MahataJB 222016 0 0/3 -8.00- 00
82 Dev KhanalCR 112016 0 0/16 -8.00- 00
83 Dushan HemanthaKG 113019 0 0/19 -6.33- 00
84 Harry TectorJB 114020 0 0/20 -5.00- 00
85 Brandon McMullenSPR 222023 0 0/11 -11.50- 00
86 Thanuka DabareSPR 113.4024 0 0/24 -6.55- 00
87 Harishankar ShahKG 114025 0 0/25 -6.25- 00
88 Shubham RanjaneBTK 222027 0 0/10 -13.50- 00
89 Sonu DevkotaKG 111027 0 0/27 -27.00- 00
90 Basir AhamadBTK 223027 0 0/11 -9.00- 00
91 Yuvraj KhatriKY 223028 0 0/10 -9.33- 00
92 Pratik PokhrelPA 223031 0 0/10 -10.33- 00
93 Bipin SharmaKY 226036 0 0/15 -6.00- 00
94 Aakash ChandPA 222.4037 0 0/12 -13.88- 00
95 Gulsan JhaKY 223037 0 0/14 -12.33- 00
96 Ali SheikhLMB 224040 0 0/20 -10.00- 00
97 Grant StewartLMB 114043 0 0/43 -10.75- 00
98 Sagar DhakalPA 227048 0 0/22 -6.86- 00
99 Isuru UdanaBTK 227063 0 0/21 -9.00- 00
100 Shehan JayasuriyaBTK 4411076 0 0/6 -6.91- 00
101 Ganesh GautamKG 3310077 0 0/21 -7.70- 00

From the scorecards on this site. Tap a column heading to sort. * not out.

Latest results

Nepal Premier League Stats Centre

61Matches on record
2Seasons
149Avg 1st innings
49%Won batting first

Past winners

  • 2026 Sudurpaschim Royals beat Lumbini Lions

All-time team records

Full Nepal Premier League stats: grounds, head to head, records and every season

Seasons and series