Franchise

Nepal Premier League

Upcoming

Nepal Premier League 2026 Points Table

#TeamPWLNRNRRPts
1 Karnali YaksKY 3210 +0.2954
2 Sudurpaschim RoyalsSPR 4220 -1.0644
3 Lumbini LionsLMB 1100 +4.5992
4 Biratnagar KingsBTK 3120 +0.5442
5 Janakpur BoltsJB 2110 -0.0412
6 Kathmandu GorkhasKG 2110 -0.4662
7 Chitwan RhinosCR 2110 -0.4862
8 Pokhara AvengersPA 1010 -1.5420

Points: win 2, tie 1, no result 1. Net run rate: runs per over scored minus runs per over conceded; a side bowled out counts its full quota of overs; no-result games are left out. It shows once every completed game has scores on our records.

All Nepal Premier League 2026 fixtures and results

Nepal Premier League 2026 Player Stats

Batting

#PlayerMInnsNORunsHSAvgBFSR100504s6s
1 Lokesh BamBTK 330 138 8746.0076181.58 01813
2 Ariful IslamKY 330 119 4439.6763188.89 00810
3 Pawan SarrafKY 331 103 3751.5089115.73 0018
4 Moeen AliJB 331 98 58*49.0089110.11 0175
5 Andre RussellBTK 331 89 3344.5042211.90 0069
6 Dawid MalanCR 220 86 7043.0067128.36 0165
7 Ravi BoparaCR 221 81 4981.0066122.73 0044
8 Dipendra Singh AireeSPR 331 79 51*39.5064123.44 0162
9 Trit Raj DasJB 330 67 6122.3363106.35 0182
10 Sompal KamiKY 332 64 62*64.0039164.10 0143
11 Gulsan JhaKY 331 60 28*30.0042142.86 0035
12 Shehan JayasuriyaBTK 220 50 3925.0021238.10 0026
13 Rashid KhanKG 220 50 3325.0036138.89 0032
14 Angelo MathewsBTK 220 45 3122.5039115.38 0050
15 Saif ZaibSPR 330 45 1715.0040112.50 0022
16 Abhisekh TiwariJB 221 44 24*44.0027162.96 0014
17 Imran SheikhBTK 220 44 3922.0038115.79 0052
18 Ishan PandeySPR 220 44 3722.0040110.00 0022
19 Hussain TalatKY 330 43 4014.334889.58 0012
20 Deepak DumreKY 330 41 2013.6722186.36 0024
21 Saif HassanJB 221 41 40*41.004885.42 0013
22 D'Arcy ShortLMB 110 40 4040.0018222.22 0043
23 Arjun GhartiPA 111 40 40*-25160.00 0041
24 Bhim SharkiKG 220 36 3318.0031116.13 0040
25 Mahedi HasanPA 110 32 3232.0021152.38 0041
26 Aasif SheikhLMB 110 32 3232.0025128.00 0022
27 Dan MousleyCR 111 29 29*-22131.82 0020
28 Scott KuggeleijnSPR 221 28 28*28.008350.00 0014
29 Harmeet SinghJB 220 28 1914.0021133.33 0040
30 Basir AhamadBTK 220 26 1313.0020130.00 0021
31 James NeeshamJB 220 26 1513.0025104.00 0010
32 Brandon McMullenSPR 220 24 2212.0014171.43 0021
33 Mayan YadavJB 220 23 1411.5021109.52 0012
34 Smit PatelKG 220 22 1311.002491.67 0021
35 Kushal BhurtelPA 110 21 2121.0017123.53 0020
36 Anil SahJB 220 20 1110.002676.92 0001
37 Mohammad Aadil AlamKG 220 20 2010.002871.43 0001
38 Dev KhanalCR 220 19 129.502286.36 0020
39 Mark WattKY 330 19 176.333259.38 0020
40 Arjun SaudCR 220 18 159.002572.00 0011
41 Aarif SheikhSPR 221 17 17*17.0014121.43 0002
42 Bibek YadavCR 110 17 1717.0015113.33 0011
43 David WarnerKG 110 16 1616.0010160.00 0030
44 Sikandar RazaCR 110 15 1515.002075.00 0010
45 Anil KharelSPR 111 15 15*-2657.69 0010
46 Shakib Al HasanPA 110 14 1414.001687.50 0010
47 Binod BhandariSPR 220 13 96.5010130.00 0030
48 Charith AsalankaBTK 220 11 85.501573.33 0000
49 Dhananjaya LakshanPA 110 11 1111.001668.75 0000
50 Sumit MaharjanKG 110 10 1010.009111.11 0010
51 Shubham RanjaneBTK 110 10 1010.001190.91 0010
52 Harishankar ShahKG 110 9 99.008112.50 0001
53 Ripon MondolKG 110 9 99.008112.50 0020
54 Sherfane RutherfordSPR 331 9 8*4.509100.00 0001
55 Nandan YadavKY 110 9 99.001275.00 0001
56 Sadeera SamarawickramaPA 110 8 88.00988.89 0000
57 Karan KCKG 110 8 88.001844.44 0000
58 Jishan AlamKY 110 7 77.005140.00 0001
59 Niroshan DickwellaLMB 110 7 77.001070.00 0000
60 Kusal PereraJB 110 6 66.004150.00 0010
61 Tom TaylorCR 111 6 6*-6100.00 0010
62 Rohit PaudelLMB 111 5 5*-3166.67 0010
63 Bipin KhatriPA 111 5 5*-771.43 0000
64 Jahandad KhanKG 110 5 55.00862.50 0010
65 Shahab AlamKG 111 4 4*-666.67 0000
66 Dinesh KharelPA 110 4 44.00757.14 0000
67 Abinash BoharaSPR 110 3 33.00933.33 0000
68 Amar RoutelaJB 110 2 22.002100.00 0000
69 Naren SaudBTK 111 2 2*-2100.00 0000
70 Akbar AliKY 220 2 11.00633.33 0000
71 Yuvraj KhatriKY 111 1 1*-1100.00 0000
72 Sam HeazlettKG 110 1 11.00333.33 0000
73 Kiran ThagunnaPA 110 1 11.00333.33 0000
74 Shamim HossainLMB 111 1 1*-333.33 0000
75 Lalit RajbanshiJB 110 1 11.00520.00 0000
76 Rahul YadavJB 111 1 1*-1010.00 0000
77 Sujan ThapaliyaBTK 111 0 0*-0- 0000
78 Pratis GCBTK 110 0 00.0010.00 0000
79 Rupesh SinghBTK 110 0 00.0010.00 0000
80 Hemant DhamiSPR 110 0 00.0010.00 0000
81 Unish ThakuriKY 111 0 0*-10.00 0000
82 Aaditya MahataJB 110 0 00.0010.00 0000
83 Sandeep LamichhaneBTK 110 0 00.0020.00 0000

Bowling

#PlayerMInnsOversMdnsRunsWktsBBIAvgEconSR4w5w
1 Rahul YadavJB 228046 6 4/31 7.675.758.0 10
2 Anil KharelSPR 339050 6 3/23 8.335.569.0 00
3 Sompal KamiKY 338050 6 4/33 8.336.258.0 10
4 Angelo MathewsBTK 338055 5 3/25 11.006.889.6 00
5 Kishor MahatoLMB 114022 4 4/22 5.505.506.0 10
6 Kamal AireeCR 114026 4 4/26 6.506.506.0 10
7 Shakib Al HasanPA 228039 4 3/15 9.754.8812.0 00
8 Harmeet SinghJB 227.3140 4 3/22 10.005.3311.3 00
9 Nandan YadavKY 338.3072 4 2/13 18.008.4712.8 00
10 Sher MallaLMB 114011 3 3/11 3.672.758.0 00
11 Moeen AliJB 228042 3 2/19 14.005.2516.0 00
12 Unish ThakuriKY 227148 3 3/22 16.006.8614.0 00
13 Dipendra Singh AireeSPR 3310.5068 3 1/16 22.676.2821.7 00
14 Hussain TalatKY 339077 3 3/26 25.678.5618.0 00
15 Scott KuggeleijnSPR 44110122 3 2/26 40.6711.0922.0 00
16 Saif HassanJB 114011 2 2/11 5.502.7512.0 00
17 Chamika KarunaratnePA 113023 2 2/23 11.507.679.0 00
18 Rijan DhakalCR 113025 2 2/25 12.508.339.0 00
19 Charith AsalankaBTK 227050 2 1/18 25.007.1421.0 00
20 Karan KCKG 226053 2 2/35 26.508.8318.0 00
21 Mark WattKY 3310154 2 1/23 27.005.4030.0 00
22 Mahedi HasanPA 228155 2 1/24 27.506.8824.0 00
23 Lalit RajbanshiJB 227068 2 1/30 34.009.7121.0 00
24 Hemant DhamiSPR 449070 2 1/14 35.007.7827.0 00
25 Andre RussellBTK 338071 2 1/8 35.508.8824.0 00
26 Abinash BoharaSPR 339074 2 2/28 37.008.2227.0 00
27 Santosh YadavKG 11208 1 1/8 8.004.0012.0 00
28 Rohit PaudelLMB 112.2010 1 1/10 10.004.2914.0 00
29 Ranjit KumarCR 113012 1 1/12 12.004.0018.0 00
30 Mohammad SaifuddinPA 111017 1 1/17 17.0017.006.0 00
31 Dhananjaya LakshanPA 112017 1 1/17 17.008.5012.0 00
32 Tilak BhandariLMB 114018 1 1/18 18.004.5024.0 00
33 Shadley van SchalkwykLMB 113019 1 1/19 19.006.3318.0 00
34 Tom TaylorCR 112.3023 1 1/23 23.009.2015.0 00
35 Dev ShahKG 113028 1 1/28 28.009.3318.0 00
36 Dan MousleyCR 113029 1 1/29 29.009.6718.0 00
37 Mousom DhakalCR 114033 1 1/33 33.008.2524.0 00
38 Rupesh SinghBTK 223036 1 1/18 36.0012.0018.0 00
39 Shahab AlamKG 227049 1 1/31 49.007.0042.0 00
40 Jahandad KhanKG 226050 1 1/37 50.008.3336.0 00
41 Ripon MondolKG 226056 1 1/17 56.009.3336.0 00
42 Sandeep LamichhaneBTK 227.5058 1 1/35 58.007.4047.0 00
43 Pratis GCBTK 337087 1 1/39 87.0012.4342.0 00
44 Aaditya MahataJB 11103 0 0/3 -3.00- 00
45 Sumit MaharjanKG 11104 0 0/4 -4.00- 00
46 Rashid KhanKG 11105 0 0/5 -5.00- 00
47 Bhim SharkiKG 110.207 0 0/7 -21.00- 00
48 Ishan PandeySPR 11108 0 0/8 -8.00- 00
49 Sam HeazlettKG 11109 0 0/9 -9.00- 00
50 Basir AhamadBTK 111011 0 0/11 -11.00- 00
51 Aakash ChandPA 111012 0 0/12 -12.00- 00
52 Saif ZaibSPR 112013 0 0/13 -6.50- 00
53 Abhisekh TiwariJB 112015 0 0/15 -7.50- 00
54 Naren SaudBTK 112016 0 0/16 -8.00- 00
55 Shubham RanjaneBTK 111017 0 0/17 -17.00- 00
56 James NeeshamJB 112017 0 0/17 -8.50- 00
57 Brandon McMullenSPR 222023 0 0/11 -11.50- 00
58 Gulsan JhaKY 222024 0 0/10 -12.00- 00
59 Harishankar ShahKG 114025 0 0/25 -6.25- 00
60 Pawan SarrafKY 114027 0 0/27 -6.75- 00
61 Yuvraj KhatriKY 223028 0 0/10 -9.33- 00
62 Pratik PokhrelPA 223031 0 0/10 -10.33- 00
63 Tharindu RatnayakeSPR 111031 0 0/31 -31.00- 00
64 Bipin KhatriPA 224040 0 0/18 -10.00- 00
65 Kushal BhurtelPA 226.5050 0 0/24 -7.32- 00

From the scorecards on this site. Tap a column heading to sort. * not out.

Latest results

Nepal Premier League Stats Centre

40Matches on record
2Seasons
149Avg 1st innings
43%Won batting first

All-time team records

Full Nepal Premier League stats: grounds, head to head, records and every season

Seasons and series