The IPL Auction 2026 is set to see intense bidding for Capped Overseas Players, with a strong contingent listed at the premium ₹2 crore base price. This list, featuring 37 players in total, is headlined by star all-rounders like Australia's Cameron Green and England's Liam Livingstone, both expected to command bids well over the base price due to their explosive T20 value.
Proven match-winners such as New Zealand's opener Devon Conway and South Africa's finisher David Miller are also in this top bracket, offering franchises immediate squad stability. At a lower, yet highly strategic, ₹1 crore base price, seasoned performers like Quinton de Kock and Jonny Bairstow provide an opportunity for a potential steal.
Despite a new ₹18 crore salary cap for all overseas players in the mini-auction, the sheer quality of these Capped Overseas Players in IPL Auction 2026 ensures they remain the primary targets to fill the maximum 31 overseas slots across all teams.
IPL Auction 2026: Capped Overseas Players
| Player Name | Country | Base Price |
|---|---|---|
| Devon Conway | New Zealand | 2 Cr |
| Jake Fraser-McGurk | Australia | 2 Cr |
| Cameron Green | Australia | 2 Cr |
| David Miller | South Africa | 2 Cr |
| Gus Atkinson | England | 2 Cr |
| Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 2 Cr |
| Liam Livingstone | England | 2 Cr |
| Rachin Ravindra | New Zealand | 2 Cr |
| Finn Allen | New Zealand | 2 Cr |
| Ben Duckett | England | 2 Cr |
| Jamie Smith | England | 2 Cr |
| Gerald Coetzee | South Africa | 2 Cr |
| Jacob Duffy | New Zealand | 2 Cr |
| Matt Henry | New Zealand | 2 Cr |
| Anrich Nortje | South Africa | 2 Cr |
| Matheesha Pathirana | Sri Lanka | 2 Cr |
| Akeal Hosein | West Indies | 2 Cr |
| Mujeeb Rahman | Afghanistan | 2 Cr |
| Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 2 Cr |
| Steve Smith | Australia | 2 Cr |
| Sean Abbott | Australia | 2 Cr |
| Michael Bracewell | New Zealand | 2 Cr |
| Jason Holder | West Indies | 2 Cr |
| Daryl Mitchell | New Zealand | 2 Cr |
| Tom Banton | England | 2 Cr |
| Shai Hope | West Indies | 2 Cr |
| Josh Inglis | Australia | 2 Cr |
| Kyle Jamieson | New Zealand | 2 Cr |
| Adam Milne | New Zealand | 2 Cr |
| Lungi Ngidi | South Africa | 2 Cr |
| William O’Rourke | New Zealand | 2 Cr |
| Mustafizur Rahman | Bangladesh | 2 Cr |
| Cooper Connolly | Australia | 2 Cr |
| Tom Curran | England | 2 Cr |
| Daniel Lawrence | England | 2 Cr |
| Alzarri Joseph | West Indies | 2 Cr |
| Naveen-ul-Haq | Afghanistan | 2 Cr |
| Liam Dawson | England | 2 Cr |
| Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 1.5 Cr |
| Spencer Johnson | Australia | 1.5 Cr |
| Matthew Short | Australia | 1.5 Cr |
| Tim Seifert | New Zealand | 1.5 Cr |
| Saqib Mahmood | England | 1.5 Cr |
| Riley Meredith | Australia | 1.5 Cr |
| Jhye Richardson | Australia | 1.5 Cr |
| Jason Behrendorff | Australia | 1.5 Cr |
| Beau Webster | Australia | 1.25 Cr |
| Roston Chase | West Indies | 1.25 Cr |
| Kyle Mayers | West Indies | 1.25 Cr |
| Olly Stone | England | 1.25 Cr |
| Wiaan Mulder | South Africa | 1 Cr |
| Jonny Bairstow | England | 1 Cr |
| Quinton de Kock | South Africa | 1 Cr |
| Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 1 Cr |
| Reeza Hendricks | South Africa | 1 Cr |
| Ben Dwarshuis | Australia | 1 Cr |
| Daniel Sams | Australia | 1 Cr |
| Kusal Perera | Sri Lanka | 1 Cr |
| Mohammad Waqar Salamkheil | Afghanistan | 1 Cr |
| George Linde | South Africa | 1 Cr |
| Gulbadin Naib | Afghanistan | 1 Cr |
| William Sutherland | Australia | 1 Cr |
| Charith Asalanka | Sri Lanka | 1 Cr |
| Dwaine Pretorius | South Africa | 1 Cr |
| Joshua Tongue | England | 1 Cr |
| Sediqullah Atal | Afghanistan | 75 L |
| Ackeem Auguste | West Indies | 75 L |
| Pathum Nissanka | Sri Lanka | 75 L |
| Tim Robinson | New Zealand | 75 L |
| Zak Foulkes | New Zealand | 75 L |
| Dasun Shanaka | Sri Lanka | 75 L |
| Jordan Cox | England | 75 L |
| Ben McDermott | Australia | 75 L |
| Kusal Mendis | Sri Lanka | 75 L |
| Qais Ahmad | Afghanistan | 75 L |
| Rishad Hossain | Bangladesh | 75 L |
| Viyaskanth Vijayakanth | Sri Lanka | 75 L |
| Rehan Ahmed | England | 75 L |
| Bevon-John Jacobs | South Africa | 75 L |
| Taskin Ahmed | Bangladesh | 75 L |
| Richard Gleeson | England | 75 L |
| Shamar Joseph | West Indies | 75 L |
| Luke Wood | England | 75 L |
| Muhammad Abbas | Pakistan | 75 L |
| George Garton | England | 75 L |
| Nathan Smith | New Zealand | 75 L |
| Dunith Wellalage | Sri Lanka | 75 L |
| Tanzim Hasan Sakib | Bangladesh | 75 L |
| Matthew Potts | England | 75 L |
| Nahid Rana | Bangladesh | 75 L |
| Wesley Agar | Australia | 75 L |
| Binura Fernando | Sri Lanka | 75 L |
| Shoriful Islam | Bangladesh | 75 L |
| Joshua Little | Ireland | 75 L |
| Obed McCoy | West Indies | 75 L |
| Billy Stanlake | Australia | 75 L |




