Showing Karnataka Women: 19 matches.
19Matches
2Seasons
162Avg 1st innings
132Avg 2nd innings
54%Won batting first
46%Won chasing
Karnataka Women Season by Season
| Season | P | W | L | T/NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Champions | 11 | 10 | 1 | 0 | 91% |
| 2025 | 8 | 2 | 0 | 6 | 100% |
Team Records
Highest total218/2Karnataka Women v Jammu and Kashmir Women, 31 Oct 2026, Lalbhai Contractor Stadium
Lowest all-out total114Maharashtra Women v Karnataka Women, 27 Oct 2026, C K Pithawala Ground
Highest chase176/5Delhi Women v Karnataka Women, 18 Nov 2026, Narendra Modi Stadium B Ground
Biggest win by runs117 runsKarnataka Women v Jammu and Kashmir Women, 31 Oct 2026, Lalbhai Contractor Stadium
Biggest win by wickets8 wicketsKarnataka Women v Himachal Pradesh Women, 8 Oct 2025, Captain Roop Singh Stadium
Team Records
| Team | P | W | L | T | NR | Win % | Bat 1st W/P | Chase W/P | Avg 1st | Avg 2nd | Titles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka Women | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 92.3% | 7/8 | 5/5 | 182 | 130 | 1 |
| Delhi Women | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0/0 | 1/1 | – | 176 | |
| Vidarbha Women | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 108 | |
| Chhattisgarh Women | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 139 | |
| Railways Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 146 | |
| Baroda Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 137 | – | |
| Chandigarh Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 140 | – | |
| Assam Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 135 | |
| Jammu and Kashmir Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 101 | |
| Goa Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 142 | – | |
| Maharashtra Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 114 | – | |
| Bengal Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 141 | |
| Madhya Pradesh Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0/0 | 0/0 | – | – | |
| Hyderabad Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0/0 | 0/0 | – | – | |
| Odisha Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0/0 | 0/0 | – | – | |
| Haryana Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 123 | |
| Himachal Pradesh Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 108 | – |
Tap a team to see its record only. Batting first and chasing counts only use games where the batting order is known.
Ground Records
| Ground | Matches | Avg 1st | Avg 2nd | Bat 1st won | Chase won | Highest | Most wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalbhai Contractor Stadium › | 6 | 189 | 129 | 4 (100%) | 0 (0%) | 218 | Karnataka Women (4) |
| C K Pithawala Ground › | 4 | 132 | 133 | 0 (0%) | 3 (100%) | 142 | Karnataka Women (3) |
| Narendra Modi Stadium B Ground › | 3 | 154 | 154 | 1 (33%) | 2 (67%) | 175 | Karnataka Women (2) |
| Captain Roop Singh Stadium › | 3 | 148 | 117 | 1 (50%) | 1 (50%) | 187 | Karnataka Women (2) |
| Shrimant Madhavrao Scindia Cricket Stadium › | 2 | – | – | 0 (–) | 0 (–) | – | – |
| Gujarat College Ground › | 1 | 193 | 108 | 1 (100%) | 0 (0%) | 193 | Karnataka Women (1) |
Head to Head
Karnataka Women v Delhi Women2 played, 1 no result or tie
Karnataka Women v Vidarbha Women2 played, 1 no result or tie
Karnataka Women v Chhattisgarh Women2 played, 1 no result or tie
Karnataka Women v Railways Women1 played
Karnataka Women v Baroda Women1 played
Karnataka Women v Assam Women1 played
Karnataka Women v Goa Women1 played
Karnataka Women v Bengal Women1 played
Madhya Pradesh Women v Karnataka Women1 played, 1 no result or tie
Karnataka Women v Hyderabad Women1 played, 1 no result or tie
Karnataka Women v Odisha Women1 played, 1 no result or tie
Karnataka Women v Haryana Women1 played
Season by Season
| Season | Matches | Avg 1st inns | Highest total | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 164 | 218 Karnataka Women | Karnataka Women |
| 2025 | 8 | 148 | 187 Karnataka Women | – |
Results
-
Karnataka Women 149/8 (20)Railways Women 146/8 (20)
-
Karnataka Women 175/8 (20)Delhi Women 176/5 (17)
-
Karnataka Women 193/7 (20)Vidarbha Women 108/8 (20)
-
Baroda Women 137 (19.4)Karnataka Women 140/5 (13.3)
-
Chandigarh Women 140/6 (20)Karnataka Women 141/3 (16.2)
-
Karnataka Women 191/7 (20)Chhattisgarh Women 139 (19.5)
-
Karnataka Women 190/6 (20)Assam Women 135/4 (20)
-
Karnataka Women 218/2 (20)Jammu and Kashmir Women 101/9 (20)
-
Goa Women 142/7 (20)Karnataka Women 143/6 (19.5)
-
Maharashtra Women 114 (20)Karnataka Women 115/3 (18.2)
-
Karnataka Women 156/8 (20)Bengal Women 141/9 (20)
-
Madhya Pradesh Women –Karnataka Women –
-
Vidarbha Women –Karnataka Women –
-
Karnataka Women –Delhi Women –
-
Hyderabad Women –Karnataka Women –
-
Chhattisgarh Women –Karnataka Women –
-
Karnataka Women –Odisha Women –
-
Karnataka Women 187/3Haryana Women 123/8
-
Himachal Pradesh Women 108/8Karnataka Women 111/2