MLC 2026
19 Jun 2026 to 16 Jul 2026 · 32 matches
MLC 2026 Points Table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +0.487 | 12 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +0.245 | 12 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | -0.399 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | -0.165 | 10 | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | +0.034 | 8 | |
| 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | -0.151 | 6 |
Points: win 2, tie 1, no result 1. Net run rate: runs per over scored minus runs per over conceded; a side bowled out counts its full quota of overs; no-result games are left out. It shows once every completed game has scores on our records.
MLC 2026 Player Stats
Batting
| # | Player | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries GousWF | 1 | 1 | 0 | 132 | 132 | 132.00 | 51 | 258.82 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Steven SmithWF | 1 | 1 | 0 | 108 | 108 | 108.00 | 46 | 234.78 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | Andre RussellLAKR | 1 | 1 | 1 | 62 | 62* | - | 50 | 124.00 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Colin MunroLAKR | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 44 | 115.91 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Rovman PowellLAKR | 1 | 1 | 1 | 50 | 50* | - | 15 | 333.33 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Matthew ShortSFU | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 15 | 173.33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Sanjay KrishnamurthiSFU | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 16 | 150.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Matthew TrompLAKR | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Andre FletcherLAKR | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 4 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Rachin RavindraWF | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nikhil ChaudharyWF | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mitchell OwenWF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Finn AllenSFU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lhuan-dre PretoriusSFU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| # | Player | M | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil NarineLAKR | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2 | Shakib Al HasanMINY | 1 | 1 | 4 | 0 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 8.50 | 12.0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghulam MudassarSFU | 1 | 1 | 4 | 0 | 42 | 2 | 2/42 | 21.00 | 10.50 | 12.0 | 0 | 0 |
| 4 | Matthew ShortSFU | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.0 | 0 | 0 |
| 5 | Rushil UgarkarMINY | 1 | 1 | 3 | 0 | 42 | 1 | 1/42 | 42.00 | 14.00 | 18.0 | 0 | 0 |
| 6 | Jason HolderLAKR | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0/8 | - | 4.00 | - | 0 | 0 |
| 7 | Shadley van SchalkwykLAKR | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0/10 | - | 20.00 | - | 0 | 0 |
| 8 | Carmi le RouxLAKR | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0/13 | - | 13.00 | - | 0 | 0 |
| 9 | Brody CouchSFU | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0/14 | - | 4.67 | - | 0 | 0 |
| 10 | Hassan KhanSFU | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0/19 | - | 6.33 | - | 0 | 0 |
| 11 | Kieron PollardMINY | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0/21 | - | 21.00 | - | 0 | 0 |
| 12 | Tajinder DhillonMINY | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0/31 | - | 31.00 | - | 0 | 0 |
| 13 | Faisal Khan AhmadzaiMINY | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 38 | 0 | 0/38 | - | 13.41 | - | 0 | 0 |
| 14 | Xavier BartlettSFU | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0/39 | - | 9.75 | - | 0 | 0 |
| 15 | Trent BoultMINY | 1 | 1 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0/47 | - | 11.75 | - | 0 | 0 |
| 16 | Romario ShepherdMINY | 1 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0/48 | - | 24.00 | - | 0 | 0 |
| 17 | Haris RaufSFU | 1 | 1 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0/53 | - | 13.25 | - | 0 | 0 |
From the scorecards on this site. Tap a column heading to sort. * not out.
MLC 2026 Results
EliminatorResult
Washington Freedom won by 6 wkts
Qualifier 1Result
Los Angeles Knight Riders won by 7 runs
30th MatchResult
Los Angeles Knight Riders won by 6 wkts
29th MatchResult
Washington Freedom won by 5 wkts
27th MatchResult
Washington Freedom won by 3 wkts
28th MatchResult
San Francisco Unicorns won by 6 wkts
26th MatchResult
Los Angeles Knight Riders won by 11 runs
25th MatchResult
MI New York won by 17 runs
24th MatchResult
Los Angeles Knight Riders won by 18 runs
23rd MatchResult
San Francisco Unicorns won by 9 wkts
21st MatchResult
Seattle Orcas won by 9 runs
22nd MatchResult
San Francisco Unicorns won by 5 wkts
19th MatchResult
Washington Freedom won by 5 wkts
20th MatchResult
MI New York won by 6 wkts
18th MatchResult
Los Angeles Knight Riders won by 6 wkts
17th MatchResult
MI New York won by 5 runs
16th MatchResult
Washington Freedom won by 6 wkts
15th MatchResult
San Francisco Unicorns won by 8 wkts
14th MatchResult
Seattle Orcas won by 20 runs
13th MatchResult
Washington Freedom won by 1 wkt
12th MatchResult
MI New York won by 41 runs
11th MatchResult
San Francisco Unicorns won by 2 wkts
10th MatchResult
Texas Super Kings won by 6 wkts
9th MatchResult
Seattle Orcas won by 88 runs
8th MatchResult
Texas Super Kings won by 22 runs
7th MatchResult
MI New York won by 8 wkts
6th MatchResult
Los Angeles Knight Riders won by 81 runs
5th MatchResult
Washington Freedom won by 30 runs
4th MatchResult
San Francisco Unicorns won by 7 wkts
3rd MatchResult
Seattle Orcas won by 5 wkts
2nd MatchResult
Los Angeles Knight Riders won by 7 wkts (14 Overs game due to rain)
1st MatchResult
Texas Super Kings won by 6 wkts
MLC 2026 Stats
Most runs
- Andries GousWF · 1 inns · best 132 · SR 259132runs
- Steven SmithWF · 1 inns · best 108 · SR 235108runs
- Andre RussellLAKR · 1 inns · best 62 · SR 12462runs
- Colin MunroLAKR · 1 inns · best 51 · SR 11651runs
- Rovman PowellLAKR · 1 inns · best 50 · SR 33350runs
- Matthew ShortSFU · 1 inns · best 26 · SR 17326runs
- Sanjay KrishnamurthiSFU · 1 inns · best 24 · SR 15024runs
- Matthew TrompLAKR · 1 inns · best 8 · SR 1148runs
- Andre FletcherLAKR · 1 inns · best 7 · SR 1757runs
- Rachin RavindraWF · 1 inns · best 6 · SR 866runs
Most wickets
- Sunil NarineLAKR · 1 inns · econ 9.502wickets
- Shakib Al HasanMINY · 1 inns · econ 8.502wickets
- Ghulam MudassarSFU · 1 inns · econ 10.502wickets
- Matthew ShortSFU · 1 inns · econ 9.001wickets
- Rushil UgarkarMINY · 1 inns · econ 14.001wickets
Highest scores
- Andries GousWF · match13251 balls
- Steven SmithWF · match10846 balls
- Andre RussellLAKR · match62*50 balls
- Colin MunroLAKR · match5144 balls
- Rovman PowellLAKR · match50*15 balls
Best bowling
- Sunil NarineLAKR · match2/192 overs
- Shakib Al HasanMINY · match2/344 overs
- Ghulam MudassarSFU · match2/424 overs
- Matthew ShortSFU · match1/182 overs
- Rushil UgarkarMINY · match1/423 overs
Most sixes
- Andries GousWF12sixes
- Steven SmithWF9sixes
- Rovman PowellLAKR6sixes
- Andre RussellLAKR3sixes
- Colin MunroLAKR2sixes