Showing 2026, Bangladesh Women: 5 matches.
5Matches
1Seasons
118Avg 1st innings
115Avg 2nd innings
20%Won batting first
80%Won chasing
Bangladesh Women Season by Season
| Season | P | W | L | T/NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
Team Records
Highest total141/4Bangladesh Women v Netherlands Women, 14 Jun 2026, Edgbaston
Highest chase141/4Bangladesh Women v Netherlands Women, 14 Jun 2026, Edgbaston
Biggest win by runs23 runsBangladesh Women v Pakistan Women, 20 Jun 2026, The Rose Bowl
Biggest win by wickets9 wicketsAustralia Women v Bangladesh Women, 17 Jun 2026, Headingley
Team Records
| Team | P | W | L | T | NR | Win % | Bat 1st W/P | Chase W/P | Avg 1st | Avg 2nd | Titles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Women | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% | 1/4 | 1/1 | 113 | 141 | |
| South Africa Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0/0 | 1/1 | – | 118 | |
| India Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0/0 | 1/1 | – | 139 | |
| Australia Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0/0 | 1/1 | – | 78 | |
| Pakistan Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | – | 100 | |
| Netherlands Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 139 | – |
Tap a team to see its record only. Batting first and chasing counts only use games where the batting order is known.
Ground Records
| Ground | Matches | Avg 1st | Avg 2nd | Bat 1st won | Chase won | Highest | Most wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord's › | 1 | 117 | 118 | 0 (0%) | 1 (100%) | 117 | South Africa Women (1) |
| Old Trafford › | 1 | 136 | 139 | 0 (0%) | 1 (100%) | 136 | India Women (1) |
| The Rose Bowl › | 1 | 123 | 100 | 1 (100%) | 0 (0%) | 123 | Bangladesh Women (1) |
| Headingley › | 1 | 77 | 78 | 0 (0%) | 1 (100%) | 77 | Australia Women (1) |
| Edgbaston › | 1 | 139 | 141 | 0 (0%) | 1 (100%) | 139 | Bangladesh Women (1) |
Head to Head
India Women v Bangladesh Women1 played
Season by Season
| Season | Matches | Avg 1st inns | Highest total | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 118 | 141 Bangladesh Women | – |
Results
-
Bangladesh Women 117/5 (20)South Africa Women 118/6 (19.2)
-
Bangladesh Women 136/8 (20)India Women 139/5 (16.5)
-
Bangladesh Women 123/6 (20)Pakistan Women 100/8 (20)
-
Bangladesh Women 77/8 (20)Australia Women 78/1 (9.3)
-
Netherlands Women 139/8 (20)Bangladesh Women 141/4 (19.1)